| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Australia
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Corea del Norte
|
Afiliado este año. | - |
Corea del Sur
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Hong Kong
|
Afiliado este año. | - |
Indonesia
|
Afiliado este año. | - |
Irak
|
Afiliado este año. | - |
Irán
|
Afiliado este año. | - |
Israel
|
Afiliado este año. | - |
Japón
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Kuwait
|
Afiliado este año. | - |
Malasia
|
Afiliado este año. | - |
Nueva Zelanda
|
Afiliado este año. | - |
Siria
|
Afiliado este año. | - |
Tailandia
|
Afiliado este año. | - |
Vietnam del Sur
|
Afiliado este año. | - |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/1973 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Australia |
0 | 0 |
Corea del Sur |
▶ |
| Nota: Sydney Sports Ground, Sídney. | |||||
| Vuelta | |||||
| 10/11/1973 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Corea del Sur |
2 | 2 |
Australia |
▶ |
| Nota: Estadio Dongdaemun, Seúl. Global 2-2. | |||||
| Desempate | |||||
| 13/11/1973 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Corea del Sur |
0 | 1 |
Australia |
▶ |
| Nota: Estadio Hong Kong, Hong Kong. Australia clasifica al Mundial 1974. | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Siria 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Corea del Norte 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Kuwait | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| - Clasificado a Final Zona B | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Irak | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Indonesia | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| - Clasificado a Final Zona B | |||||||||
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/1973 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Corea del Sur |
1 | 0 |
Israel |
▶ |
| Nota: Estadio Dongdaemun, Seúl, Corea del Sur. Resultado 1-0 (t.s.). Corea del Sur fue el campeón de la Zona A. | |||||
| Fecha 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/1973 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Vietnam del Sur |
0 | 1 |
Hong Kong |
▶ |
| Nota: Estadio Dongdaemun, Seúl, Corea del Sur. Hong Kong y Japón acceden a semifinales. | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Japón | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Vietnam del Sur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| - Clasificados a Semifinales Zona A | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Malasia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Tailandia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
| - Clasificados a Semifinales Zona A | |||||||||
| Partido 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/1973 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Vietnam del Sur |
1 | 0 |
Tailandia |
▶ |
| Nota: Estadio Dongdaemun, Seúl, Corea del Sur. | |||||
| Partido 2 | |||||
| 16/05/1973 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Israel |
2 | 1 |
Japón |
▶ |
| Nota: Estadio Dongdaemun, Seúl, Corea del Sur. | |||||
| Partido 3 | |||||
| 17/05/1973 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Hong Kong |
1 | 0 |
Malasia |
▶ |
| Nota: Estadio Dongdaemun, Seúl, Corea del Sur. | |||||