| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
35 | 175 | |
| - |
|
26 | 182 | |
| - |
|
35 | 175 | |
| - |
|
34 | 180 | |
| - |
|
25 | ||
| - |
|
30 | 166 | |
| - |
|
26 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
35 | 168 | |
| - |
|
32 | 171 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
|||
| - |
|
20 | 175 | |
| - |
|
33 | 190 | |
| - |
|
25 | 184 | |
| - |
|
21 | 175 | |
| - |
|
25 | 175 | |
| - |
|
31 | 180 | |
| - |
|
25 | 184 | |
| - |
|
31 | 178 | |
| - |
|
19 | 176 | |
| - |
|
29 | 186 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
31 | 167 | |
| - |
|
33 | 173 | |
| - |
|
|||
| - |
|
27 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
28 | 186 | |
| - |
|
27 | 184 | |
| - |
|
|||
| - |
|
29 | ||
| - |
|
26 | 168 | |
| - |
|
23 | ||
| - |
|
23 | 183 | |
| - |
|
18 | ||
| - |
|
20 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
35 | 188 | |
| - |
|
35 | 191 | |
| - |
|
26 | 197 | |
| - |
|
34 | 174 | |
| - |
|
33 | 185 | |
| - |
|
29 | 181 | |
| - |
|
30 | 184 | |
| - |
|
27 | 185 | |
| - |
|
26 | 176 | |
| - |
|
21 | 165 | |
| - |
|
30 | 181 | |
| - |
|
29 | 188 | |
| - |
|
22 | 185 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 76' | I. Fandi |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 16' | Sai Erjini'ao |
| 41' | Zhang Yuning |
Amarillas — Singapur| Min | Jugador |
|---|---|
| 83' | H. Syahin |
Amarillas — China| Min | Jugador |
|---|---|
| 73' | Shangyuan Wang |
| 88' | Dun Ba |