Clasificación para la Copa Africana de Naciones Clasificación para la Copa Africana de Naciones
Confederación Africana de Fútbol
Listado de Torneos
Nombre del Torneo Campeón
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2017 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1965 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1968 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1970 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1972 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1974 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1976 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1978 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1980 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1982 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1984 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1986 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1988 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1990 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1992 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1994 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1996 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 1998 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2000 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2002 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2004 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2008 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2012 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2013 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2015 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2019 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2021 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2023 -
Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2025 -
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Costa de Marfil Costa de Marfil 244 116 75 19 22 227 92 135 70.11%
2 Argelia Argelia 227 118 66 29 23 203 99 104 64.12%
3 Senegal Senegal 225 119 65 30 24 185 94 91 63.03%
4 Zambia Zambia 220 118 64 28 26 177 100 77 62.15%
5 Mali Mali 211 124 61 28 35 177 118 59 56.72%
6 Egipto Egipto 204 109 58 30 21 199 85 114 62.39%
7 RD Congo RD Congo 203 123 58 29 36 190 124 66 55.01%
8 Guinea Guinea 199 121 56 31 34 180 133 47 54.82%
9 Nigeria Nigeria 189 100 53 30 17 180 73 107 63.00%
10 Camerún Camerún 186 97 54 24 19 145 75 70 63.92%
11 Marruecos Marruecos 183 95 53 24 18 159 55 104 64.21%
12 Túnez Túnez 181 98 52 25 21 149 75 74 61.56%
13 Uganda Uganda 181 123 50 31 42 143 143 0 49.05%
14 Ghana Ghana 156 86 46 18 22 143 67 76 60.47%
15 Angola Angola 148 98 41 25 32 126 101 25 50.34%
16 Togo Togo 148 122 41 25 56 132 161 -29 40.44%
17 Sudán Sudán 144 104 44 12 48 117 135 -18 46.15%
18 Congo Congo 143 111 38 29 44 121 141 -20 42.94%
19 Mozambique Mozambique 142 104 37 31 36 120 119 1 45.51%
20 Gabón Gabón 139 96 38 25 33 120 106 14 48.26%
21 Zimbabue Zimbabue 138 90 38 24 28 124 102 22 51.11%
22 Kenia Kenia 129 102 33 30 39 112 110 2 42.16%
23 Burkina Faso Burkina Faso 128 84 36 20 28 108 105 3 50.79%
24 Sudáfrica Sudáfrica 113 62 30 23 9 95 49 46 60.75%
25 Malaui Malaui 113 102 29 26 47 111 151 -40 36.93%
26 Etiopía Etiopía 112 109 32 16 61 104 183 -79 34.25%
27 Tanzania Tanzania 107 101 26 29 46 101 139 -38 35.31%
28 Liberia Liberia 104 96 27 23 46 95 149 -54 36.11%
29 Sierra Leona Sierra Leona 101 85 25 26 34 88 112 -24 39.61%
30 Libia Libia 84 72 23 15 34 88 104 -16 38.89%
31 Mauritania Mauritania 83 70 23 14 33 63 96 -33 39.52%
32 Cabo Verde Cabo Verde 80 59 23 11 25 65 66 -1 45.20%
33 Namibia Namibia 80 74 20 20 34 75 107 -32 36.04%
34 Benín Benín 80 82 20 20 42 83 124 -41 32.52%
35 Madagascar Madagascar 78 83 20 18 45 77 147 -70 31.33%
36 Gambia Gambia 73 59 19 16 24 69 77 -8 41.24%
37 Mauricio Mauricio 69 97 15 24 58 87 171 -84 23.71%
38 Níger Níger 66 74 18 12 44 68 129 -61 29.73%
39 Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 62 46 19 5 22 47 70 -23 44.93%
40 Botsuana Botsuana 61 74 14 19 41 37 110 -73 27.48%
41 Burundi Burundi 60 66 14 18 34 59 92 -33 30.30%
42 Lesoto Lesoto 60 72 12 24 36 48 118 -70 27.78%
43 Ruanda Ruanda 55 55 14 13 28 49 84 -35 33.33%
44 Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 51 46 14 9 23 44 59 -15 36.96%
45 República Centroafricana República Centroafricana 45 49 11 12 26 48 78 -30 30.61%
46 Suazilandia Suazilandia 42 63 7 21 35 48 118 -70 22.22%
47 Chad Chad 40 50 8 16 26 41 86 -45 26.67%
48 Comoras Comoras 39 34 9 12 13 28 44 -16 38.24%
49 Sudán del Sur Sudán del Sur 27 34 8 3 23 30 60 -30 26.47%
50 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 26 30 7 5 18 33 73 -40 28.89%
51 Eritrea Eritrea 19 22 5 4 13 18 38 -20 28.79%
52 Seychelles Seychelles 19 31 5 4 22 20 76 -56 20.43%
53 Yibuti Yibuti 12 12 3 3 6 12 31 -19 33.33%
54 Somalia Somalia 8 11 2 2 7 5 19 -14 24.24%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos