Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2021
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Angola
|
Afiliado este año. | - |
Argelia
|
Afiliado este año. | - |
Benín
|
Afiliado este año. | - |
Botsuana
|
Afiliado este año. | - |
Burkina Faso
|
Afiliado este año. | - |
Burundi
|
Afiliado este año. | - |
Cabo Verde
|
Afiliado este año. | - |
Camerún
|
Afiliado este año. | - |
Chad
|
Afiliado este año. | - |
Comoras
|
Afiliado este año. | - |
Congo
|
Afiliado este año. | - |
Costa de Marfil
|
Afiliado este año. | - |
Egipto
|
Afiliado este año. | - |
Etiopía
|
Afiliado este año. | - |
Gabón
|
Afiliado este año. | - |
Gambia
|
Afiliado este año. | - |
Ghana
|
Afiliado este año. | - |
Guinea
|
Afiliado este año. | - |
Guinea Ecuatorial
|
Afiliado este año. | - |
Guinea-Bisáu
|
Afiliado este año. | - |
Kenia
|
Afiliado este año. | - |
Lesoto
|
Afiliado este año. | - |
Libia
|
Afiliado este año. | - |
Madagascar
|
Afiliado este año. | - |
Malaui
|
Afiliado este año. | - |
Mali
|
Afiliado este año. | - |
Marruecos
|
Afiliado este año. | - |
Mauritania
|
Afiliado este año. | - |
Mozambique
|
Afiliado este año. | - |
Namibia
|
Afiliado este año. | - |
Nigeria
|
Afiliado este año. | - |
Níger
|
Afiliado este año. | - |
RD Congo
|
Afiliado este año. | - |
República Centroafricana
|
Afiliado este año. | - |
Ruanda
|
Afiliado este año. | - |
Santo Tomé y Príncipe
|
Afiliado este año. | - |
Senegal
|
Afiliado este año. | - |
Sierra Leona
|
Afiliado este año. | - |
Suazilandia
|
Afiliado este año. | - |
Sudáfrica
|
Afiliado este año. | - |
Sudán
|
Afiliado este año. | - |
Sudán del Sur
|
Afiliado este año. | - |
Tanzania
|
Afiliado este año. | - |
Togo
|
Afiliado este año. | - |
Túnez
|
Afiliado este año. | - |
Uganda
|
Afiliado este año. | - |
Zambia
|
Afiliado este año. | - |
Zimbabue
|
Afiliado este año. | - |
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | |||||
|
Finalizado
|
Malaui |
1 | 0 |
Uganda |
+ |
|
Finalizado
|
Burkina Faso |
1 | 0 |
Sudán del Sur |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Malaui 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Uganda 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Sudán del Sur | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Sudán 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Sudáfrica 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | |||||
|
Finalizado
|
República Centroafricana |
0 | 1 |
Mauritania |
+ |
|
Finalizado
|
Marruecos |
1 | 0 |
Burundi |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Mauritania | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Burundi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | República Centroafricana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | |||||
|
Finalizado
|
Camerún |
0 | 0 |
Ruanda |
+ |
|
Finalizado
|
Mozambique |
0 | 1 |
Cabo Verde |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerún | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Cabo Verde | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Ruanda | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Mozambique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | Zimbabue | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | Zambia 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | Botsuana 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | |||||
|
Finalizado
|
Senegal |
1 | 1 |
Suazilandia |
+ |
|
Finalizado
|
Guinea-Bisáu |
3 | 0 |
Congo |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Guinea-Bisáu 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Congo 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Suazilandia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Túnez | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Guinea Ecuatorial | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Tanzania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Libia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | |||||
|
Finalizado
|
Costa de Marfil |
3 | 1 |
Etiopía |
+ |
|
Finalizado
|
Madagascar |
0 | 0 |
Níger |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa de Marfil | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Etiopía | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Madagascar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Níger | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Sierra Leona 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Benín 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Lesoto | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| - Clasifica a Copa Africana de Naciones 2021 | |||||||||
| Partidos de ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | |||||
|
Finalizado
|
Liberia |
1 | 0 |
Chad |
+ |
|
Finalizado
|
Sudán del Sur |
2 | 1 |
Seychelles |
+ |
|
Finalizado
|
Mauricio |
1 | 3 |
Santo Tomé y Príncipe |
+ |
|
Finalizado
|
Yibuti |
1 | 1 |
Gambia |
+ |
| Partidos de ida | |||||
| 09/10/2019 | |||||
|
Finalizado
|
Liberia |
1 | 0 |
Chad |
+ |
|
Finalizado
|
Sudán del Sur |
2 | 1 |
Seychelles |
+ |
|
Finalizado
|
Mauricio |
1 | 3 |
Santo Tomé y Príncipe |
+ |
|
Finalizado
|
Yibuti |
1 | 1 |
Gambia |
+ |
| Partidos de vuelta | |||||
| 13/10/2019 | |||||
|
Finalizado
|
Chad |
1 (5) | 0 (4) |
Liberia |
+ |
| Nota: Chad clasifica por 1-1 en el global (5-4 penales) | |||||
|
Finalizado
|
Seychelles |
0 | 1 |
Sudán del Sur |
+ |
| Nota: Sudán del Sur clasifica por 3-1 en el global | |||||
|
Finalizado
|
Santo Tomé y Príncipe |
2 | 1 |
Mauricio |
+ |
| Nota: Santo Tomé y Príncipe clasifica por 5-2 en el global | |||||
|
Finalizado
|
Gambia |
1 (3) | 1 (2) |
Yibuti |
+ |
| Nota: Gambia clasifica por 2-2 en el global (3-2 penales) | |||||