Torneo Argentino B 2001-02
El Torneo Argentino B 2001-02 fue la séptima edición del campeonato de cuarta división del fútbol argentino organizado por el Consejo Federal de la AFA. El torneo se desarrolló entre agosto de 2001 y junio de 2002.
El campeonato mantuvo su formato de etapas regionales clasificatorias (Bonaerense, Litoral, Norte, Sur, Centro y Cuyo), seguidas de rondas nacionales eliminatorias. En la Ronda Final, los equipos se dividieron en dos grupos de cuatro.
Los campeones fueron Independiente (Villa Obrera) (Grupo A) y Talleres (Perico) (Grupo B), quienes obtuvieron el ascenso al Torneo Argentino A.
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
19 de Marzo
|
Afiliado este año. | - |
9 de Julio (Raf.)
|
Afiliado este año. | - |
Alianza (Cutral-Có)
|
Afiliado este año. | - |
Alianza (Mercedes)
|
Afiliado este año. | - |
Altos Hornos Zapla
|
Afiliado este año. | - |
Alumni (VM)
|
Afiliado este año. | - |
Alvarado
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Américo Tesorieri
|
Afiliado este año. | - |
Arg. del Norte (Salta)
|
Afiliado este año. | - |
Argentino (Rojas)
|
Afiliado este año. | - |
Argentino Quilmes
|
Afiliado este año. | - |
Argentinos del Norte (G.Roca)
|
Afiliado este año. | - |
Asociación Española
|
Afiliado este año. | - |
Atalaya
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Adelia María
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Chimpay (Chimpay)
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Concepción
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Cuyaya
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Posadas
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Uruguay
|
Afiliado este año. | - |
Banco Provincia
|
Afiliado este año. | - |
Barrio Sar (Roque S.Peña)
|
Afiliado este año. | - |
Barrio Sarmiento (Castelli)
|
Afiliado este año. | - |
Bartolomé Mitre
|
Afiliado este año. | - |
Belgrano (P)
|
Afiliado este año. | - |
Belgrano (Santa Rosa)
|
Afiliado este año. | - |
Bella Vista (BB)
|
Afiliado este año. | - |
Bella Vista (Córdoba)
|
Afiliado este año. | - |
Blanco y Negro (C.Suárez)
|
Afiliado este año. | - |
Boca Unidos
|
Afiliado este año. | - |
Boroquímica
|
Afiliado este año. | - |
Boulevard
|
Afiliado este año. | - |
Brown (PM)
|
Afiliado este año. | - |
Campo Grande
|
Afiliado este año. | - |
Central En (Gualeguaychú)
|
Afiliado este año. | - |
Central Larroque (Larroque)
|
Afiliado este año. | - |
Central Norte
|
Afiliado este año. | - |
Central Norte (T)
|
Afiliado este año. | - |
Chaco For Ever
|
Afiliado este año. | - |
Chacra 8 (Formosa)
|
Afiliado este año. | - |
Club Mercedes
|
Afiliado este año. | - |
Comercio Central Unidos
|
Afiliado este año. | - |
Cultural Serrano
|
Afiliado este año. | - |
Def. Unidos (Sta. Teresita)
|
Afiliado este año. | - |
Def. de Belgrano (MC)
|
Afiliado este año. | - |
Def. del Este (Pehuajó)
|
Afiliado este año. | - |
Def. del Oeste (San Luis)
|
Afiliado este año. | - |
Defensores (Formosa)
|
Afiliado este año. | - |
Defensores (Salto)
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Esquiú
|
Afiliado este año. | - |
Defensores del Bajo
|
Afiliado este año. | - |
Defensores del Norte
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Alianza (Sáenz Peña)
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Dolavon (Dolavon)
|
Afiliado este año. | - |
Deportes Sur
|
Afiliado este año. | - |
Deportivo Gahán
|
Afiliado este año. | - |
Deportivo Roca (RN)
|
Afiliado este año. | - |
El Expreso
|
Afiliado este año. | - |
El Indio (Chascomús)
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes (SL)
|
Afiliado este año. | - |
Ever Ready
|
Afiliado este año. | - |
Ferro (GP)
|
Afiliado este año. | - |
Fontana (Trevelin)
|
Afiliado este año. | - |
Fútbol San Nicolás
|
Afiliado este año. | - |
Garmendia FC
|
Afiliado este año. | - |
Gayini
|
Afiliado este año. | - |
Gimnasia (M)
|
Afiliado este año. | - |
Gimnasia y Tiro (S)
|
Afiliado este año. | - |
Guaymallén
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (C)
|
Afiliado este año. | - |
Indep. Villa Obrera
|
Afiliado este año. | - |
Independiente (Hrias)
|
Afiliado este año. | - |
Independiente (Tandil)
|
Afiliado este año. | - |
Independiente (VdR)
|
Afiliado este año. | - |
Juvenil del Norte
|
Afiliado este año. | - |
Juventud (Calafate)
|
Afiliado este año. | - |
Las Palometas
|
Afiliado este año. | - |
Libertad (CS)
|
Afiliado este año. | - |
Liniers (BB)
|
Afiliado este año. | - |
Mburucuyá
|
Afiliado este año. | - |
Mitre (Esperanza)
|
Afiliado este año. | - |
Municipal (Pirané)
|
Afiliado este año. | - |
Olimpia Oriental
|
Afiliado este año. | - |
Oro Verde
|
Afiliado este año. | - |
Paraná
|
Afiliado este año. | - |
Petroquímica
|
Afiliado este año. | - |
Pájaro Azul
|
Afiliado este año. | - |
Racing (Apóstoles)
|
Afiliado este año. | - |
Racing (Colón)
|
Afiliado este año. | - |
Racing (O)
|
Afiliado este año. | - |
Racing (Trelew)
|
Afiliado este año. | - |
Real del Padre
|
Afiliado este año. | - |
Renato Cesarini (Rosario)
|
Afiliado este año. | - |
Rivadavia (CdelU)
|
Afiliado este año. | - |
River (Villa Bonita)
|
Afiliado este año. | - |
River Plate (Junín)
|
Afiliado este año. | - |
San Cristóbal (Santa Fe)
|
Afiliado este año. | - |
San Jorge (Villa Elisa)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (Alem)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (C. Patagones)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (La Rioja)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (MdP)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (Viedma)
|
Afiliado este año. | - |
San Martín (Carhué)
|
Afiliado este año. | - |
San Martín (MC)
|
Afiliado este año. | - |
San Martín (Villa Unión)
|
Afiliado este año. | - |
San Vicente
|
Mantiene la categoría. | 5º |
Sarmiento (A)
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Rivadavia (El Carmen)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Alberdi (LGSM)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Barracas (C)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Guadalupe (Santa Fe)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Pedal
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Santa Cruz
|
Afiliado este año. | - |
Talleres (Caleta Olivia)
|
Afiliado este año. | - |
Talleres (Federal ER)
|
Afiliado este año. | - |
Talleres (Frías)
|
Afiliado este año. | - |
Talleres (P)
|
Afiliado este año. | - |
Taragüí (Gobernador Virasoro)
|
Afiliado este año. | - |
Tiro Federal (Gualeguaychú)
|
Afiliado este año. | - |
Toro Club
|
Afiliado este año. | - |
Universitario (Puiggari)
|
Afiliado este año. | - |
Unión (Sunchales)
|
Afiliado este año. | - |
Unión Deportiva Catriel
|
Afiliado este año. | - |
Unión San Vicente (C)
|
Afiliado este año. | - |
Villa Atuel
|
Afiliado este año. | - |
Villa Mengelle
|
Afiliado este año. | - |
Villa Rivadavia (Mercedes)
|
Afiliado este año. | - |
Villa Saavedra
|
Afiliado este año. | - |
Virasoro (Gobernador Virasoro)
|
Afiliado este año. | - |
YPF (Joaquín V. González)
|
Afiliado este año. | - |
Ñapindá
|
Afiliado este año. | - |
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2002 | |||||
|
Finalizado
|
Indep. Villa Obrera |
2 | 0 |
Brown (PM) |
+ |
|
Finalizado
|
Bella Vista (BB) |
4 | 1 |
Def. del Oeste (San Luis) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indep. Villa Obrera 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Brown (PM) 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 3 | Bella Vista (BB) 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Def. del Oeste (San Luis) 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| - Ascendido al Argentino A | |||||||||
| - Promoción | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2002 | |||||
|
Finalizado
|
Atlético Uruguay |
2 | 1 |
Talleres (P) |
+ |
|
Finalizado
|
San Cristóbal (Santa Fe) |
4 | 3 |
Central Norte |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (P) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | San Cristóbal (Santa Fe) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | Atlético Uruguay | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Central Norte | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| - Ascendido al Argentino A | |||||||||
| - Promoción | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2002 | |||||
|
Finalizado
|
Bella Vista (BB) |
5 | 1 |
Brown (PM) |
+ |
|
Finalizado
|
Alianza (Cutral-Có) |
0 | 0 |
Liniers (BB) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista (BB) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Brown (PM) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 3 | Liniers (BB) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Alianza (Cutral-Có) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| - Clasificado a Ronda Final | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2002 | |||||
|
Finalizado
|
Universitario (Puiggari) |
3 | 3 |
Fútbol San Nicolás |
+ |
|
Finalizado
|
Atlético Uruguay |
2 | 0 |
San Cristóbal (Santa Fe) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Uruguay | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | San Cristóbal (Santa Fe) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Fútbol San Nicolás | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Universitario (Puiggari) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| - Clasificado a Ronda Final | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2002 | |||||
|
Finalizado
|
Alumni (VM) |
1 | 0 |
Atl. Chimpay (Chimpay) |
+ |
|
Finalizado
|
Indep. Villa Obrera |
1 | 2 |
Def. del Oeste (San Luis) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def. del Oeste (San Luis) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Indep. Villa Obrera | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | Atl. Chimpay (Chimpay) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Alumni (VM) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| - Clasificado a Ronda Final | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2002 | |||||
|
Finalizado
|
Talleres (P) |
1 | 1 |
Chaco For Ever |
+ |
|
Finalizado
|
Central Larroque (Larroque) |
1 | 1 |
Central Norte |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (P) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Central Norte | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | Central Larroque (Larroque) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Chaco For Ever | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| - Clasificado a Ronda Final | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
San Lorenzo (Viedma) |
4 | 2 |
Brown (PM) |
+ |
|
Finalizado
|
Alianza (Mercedes) |
1 | 1 |
Blanco y Negro (C.Suárez) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown (PM) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 2 | Alianza (Mercedes) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | Blanco y Negro (C.Suárez) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 |
| 4 | San Lorenzo (Viedma) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Américo Tesorieri |
4 | 4 |
San Lorenzo (Alem) |
+ |
|
Finalizado
|
Central Larroque (Larroque) |
4 | 1 |
Indep. Villa Obrera |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indep. Villa Obrera | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Central Larroque (Larroque) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | San Lorenzo (Alem) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 4 | Américo Tesorieri | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Fútbol San Nicolás |
6 | 0 |
River Plate (Junín) |
+ |
|
Finalizado
|
Racing (Colón) |
1 | 1 |
Universitario (Puiggari) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fútbol San Nicolás | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | Universitario (Puiggari) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | Racing (Colón) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | River Plate (Junín) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Alumni (VM) |
2 | 2 |
Unión San Vicente (C) |
+ |
|
Finalizado
|
San Cristóbal (Santa Fe) |
3 | 0 |
Bella Vista (Córdoba) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni (VM) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | San Cristóbal (Santa Fe) 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Bella Vista (Córdoba) 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Unión San Vicente (C) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Atl. Chimpay (Chimpay) |
2 | 0 |
Def. del Oeste (San Luis) |
+ |
|
Finalizado
|
Guaymallén |
5 | 1 |
San Martín (MC) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def. del Oeste (San Luis) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Atl. Chimpay (Chimpay) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | San Martín (MC) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Guaymallén | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Alvarado |
3 | 0 |
Liniers (BB) |
+ |
|
Finalizado
|
Bella Vista (BB) |
3 | 2 |
Belgrano (Santa Rosa) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liniers (BB) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | Bella Vista (BB) 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 3 | Belgrano (Santa Rosa) 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Alvarado | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Chaco For Ever |
5 | 1 |
Defensores (Formosa) |
+ |
|
Finalizado
|
Taragüí (Gobernador Virasoro) |
3 | 5 |
Atlético Uruguay |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Uruguay 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | Chaco For Ever 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | Defensores (Formosa) 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Taragüí (Gobernador Virasoro) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Central Norte |
1 | 0 |
Talleres (P) |
+ |
|
Finalizado
|
Gimnasia y Tiro (S) |
3 | 3 |
Boroquímica |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Norte 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Talleres (P) 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Boroquímica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 4 | Gimnasia y Tiro (S) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Ever Ready |
4 | 0 |
Sarmiento (A) |
+ |
|
Finalizado
|
Deportes Sur |
1 | 0 |
El Indio (Chascomús) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Sur 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | Sarmiento (A) 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | El Indio (Chascomús) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Ever Ready | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Defensores del Bajo |
0 | 1 |
Alvarado |
+ |
|
Finalizado
|
San Lorenzo (MdP) |
1 | 3 |
Def. Unidos (Sta. Teresita) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Defensores del Bajo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | San Lorenzo (MdP) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Def. Unidos (Sta. Teresita) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Atlético Cuyaya |
2 | 1 |
San Martín (Villa Unión) |
+ |
|
Finalizado
|
Independiente (Tandil) |
2 | 0 |
Racing (O) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente (Tandil) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | Atlético Cuyaya | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Racing (O) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | San Martín (Villa Unión) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Racing (Apóstoles) |
0 | 1 |
Las Palometas |
+ |
|
Finalizado
|
Club Mercedes |
0 | 0 |
Dep. Dolavon (Dolavon) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Dolavon (Dolavon) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Las Palometas 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | Racing (Apóstoles) 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Club Mercedes 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Fútbol San Nicolás |
2 | 1 |
Sportivo Barracas (C) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fútbol San Nicolás | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Racing (Colón) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Sportivo Barracas (C) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2001 | |||||
|
Finalizado
|
9 de Julio (Raf.) |
1 | 0 |
Def. del Este (Pehuajó) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Julio (Raf.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Def. del Este (Pehuajó) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Defensores del Bajo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Deportivo Gahán |
1 | 3 |
Banco Provincia |
+ |
|
Finalizado
|
River Plate (Junín) |
5 | 0 |
Defensores (Salto) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Provincia 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Defensores (Salto) 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | River Plate (Junín) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Deportivo Gahán | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Américo Tesorieri |
6 | 1 |
Barrio Sarmiento (Castelli) |
+ |
|
Finalizado
|
Arg. del Norte (Salta) |
2 | 5 |
San Lorenzo (La Rioja) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Américo Tesorieri | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | Barrio Sarmiento (Castelli) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | Arg. del Norte (Salta) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 4 | San Lorenzo (La Rioja) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2002 | |||||
|
Finalizado
|
Central Norte |
2 | 3 |
Central Norte (T) |
+ |
|
Finalizado
|
Atlético Concepción |
1 | 1 |
Comercio Central Unidos |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Norte | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Atlético Concepción | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Central Norte (T) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Comercio Central Unidos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Defensores de Esquiú |
0 | 0 |
San Lorenzo (Alem) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo (Alem) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Defensores de Esquiú | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Defensores del Norte | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Toro Club |
0 | 1 |
Unión San Vicente (C) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión San Vicente (C) 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Alumni (VM) 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Toro Club | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| - Clasificado | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Atl. Adelia María |
0 | 2 |
Bella Vista (Córdoba) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
