Eliminatorias Europeas para la Copa Mundial de Fútbol Eliminatorias Europeas para la Copa Mundial de Fútbol
Union of European Football Associations (UEFA)
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Países Bajos Países Bajos 293 135 89 26 20 329 101 228 72.35%
2 Portugal Portugal 284 149 83 35 31 283 145 138 63.53%
3 España España 281 123 85 26 12 287 79 208 76.15%
4 Inglaterra Inglaterra 279 122 84 27 11 314 70 244 76.23%
5 Suecia Suecia 277 141 85 22 34 279 129 150 65.48%
6 Bélgica Bélgica 276 141 83 27 31 302 147 155 65.25%
7 Yugoslavia Yugoslavia 270 134 79 33 22 279 121 158 67.16%
8 Alemania Alemania 267 104 83 18 3 328 74 254 85.58%
9 Italia Italia 267 119 79 30 10 237 72 165 74.79%
10 Rumania Rumania 245 138 72 29 37 238 142 96 59.18%
11 Suiza Suiza 241 140 68 37 35 220 150 70 57.38%
12 Francia Francia 236 119 70 26 23 235 91 144 66.11%
13 Escocia Escocia 233 134 68 29 37 208 146 62 57.96%
14 Irlanda Irlanda 231 155 61 48 46 216 183 33 49.68%
15 Polonia Polonia 228 129 68 24 37 264 152 112 58.91%
16 Dinamarca Dinamarca 228 132 66 30 36 239 147 92 57.58%
17 Austria Austria 221 134 64 29 41 232 155 77 54.98%
18 Bulgaria Bulgaria 215 137 62 29 46 215 191 24 52.31%
19 Hungría Hungría 211 130 61 28 41 226 174 52 54.10%
20 Grecia Grecia 201 137 56 33 48 167 182 -15 48.91%
21 Turquía Turquía 183 139 52 27 60 199 206 -7 43.88%
22 Noruega Noruega 180 136 49 33 54 185 186 -1 44.12%
23 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 160 134 41 37 56 147 163 -16 39.80%
24 Gales Gales 152 128 41 29 58 164 180 -16 39.58%
25 Rusia Rusia 150 73 45 15 13 136 50 86 68.49%
26 Croacia Croacia 149 72 43 20 9 129 51 78 68.98%
27 Ucrania Ucrania 142 80 38 28 14 122 62 60 59.17%
28 Checoslovaquia Checoslovaquia 137 72 40 17 15 145 64 81 63.43%
29 República Checa República Checa 132 75 39 15 21 137 60 77 58.67%
30 Finlandia Finlandia 131 137 35 26 76 144 296 -152 31.87%
31 Israel Israel 128 100 34 26 40 141 160 -19 42.67%
32 Eslovaquia Eslovaquia 124 74 35 19 20 127 74 53 55.86%
33 Unión Soviética Unión Soviética 113 51 35 8 8 110 32 78 73.86%
34 Islandia Islandia 112 116 30 22 64 128 233 -105 32.18%
35 Eslovenia Eslovenia 104 72 29 17 26 94 80 14 48.15%
36 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 98 66 28 14 24 119 83 36 49.49%
37 Albania Albania 86 114 24 14 76 83 200 -117 25.15%
38 Letonia Letonia 81 85 21 18 46 93 144 -51 31.76%
39 Macedonia Macedonia 75 72 20 15 37 95 115 -20 34.72%
40 Alemania Oriental Alemania Oriental 74 47 22 8 17 87 65 22 52.48%
41 Lituania Lituania 70 81 18 16 47 63 130 -67 28.81%
42 Estonia Estonia 63 84 17 12 55 74 187 -113 25.00%
43 Chipre Chipre 63 124 16 15 93 91 320 -229 16.94%
44 Armenia Armenia 56 72 13 17 42 61 142 -81 25.93%
45 Bielorrusia Bielorrusia 54 66 14 12 40 68 121 -53 27.27%
46 Montenegro Montenegro 52 40 13 13 14 61 58 3 43.33%
47 Georgia Georgia 50 64 11 17 36 57 101 -44 26.04%
48 Azerbaiyán Azerbaiyán 35 66 7 14 45 34 122 -88 17.68%
49 Luxemburgo Luxemburgo 34 142 8 10 124 77 451 -374 7.98%
50 Islas Feroe Islas Feroe 32 80 8 8 64 41 207 -166 13.33%
51 Moldavia Moldavia 28 68 5 13 50 40 145 -105 13.73%
52 Malta Malta 24 112 4 12 96 43 326 -283 7.14%
53 Kazajistán Kazajistán 18 50 3 9 38 34 125 -91 12.00%
54 Andorra Andorra 15 62 4 3 55 22 186 -164 8.06%
55 Liechtenstein Liechtenstein 13 70 2 7 61 25 219 -194 6.19%
56 Kosovo Kosovo 6 18 1 3 14 8 39 -31 11.11%
57 Sarre Sarre 4 4 1 1 2 4 8 -4 33.33%
58 San Marino San Marino 2 76 0 2 74 12 356 -344 0.88%
59 Etiopía Etiopía 0 2 0 0 2 2 4 -2 0.00%
60 Mandato británico de Palestina Mandato británico de Palestina 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.00%
61 Egipto Egipto 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.00%
62 Siria Siria 0 1 0 0 1 0 7 -7 0.00%
63 Gibraltar Gibraltar 0 20 0 0 20 7 90 -83 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos