🔍

Eliminatorias Africanas para la Copa Mundial de Fútbol

Confederación Africana de Fútbol
16 ediciones
Eliminatorias Africanas para la Copa Mundial de Fútbol Eliminatorias Africanas para la Copa Mundial de Fútbol
Confederación Africana de Fútbol
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Túnez Túnez 242 122 70 32 20 209 87 122 66.12%
2 Nigeria Nigeria 238 124 67 37 20 205 95 110 63.98%
3 Marruecos Marruecos 234 125 65 39 21 192 82 110 62.40%
4 Camerún Camerún 216 108 63 27 18 175 77 98 66.67%
5 Egipto Egipto 214 107 64 22 21 181 87 94 66.67%
6 Costa de Marfil Costa de Marfil 187 94 53 28 13 178 70 108 66.31%
7 Argelia Argelia 185 107 53 26 28 177 105 72 57.63%
8 Ghana Ghana 184 101 53 25 23 161 76 85 60.73%
9 Zambia Zambia 171 110 50 21 39 162 107 55 51.82%
10 RD Congo RD Congo 164 97 47 23 27 159 103 56 56.36%
11 Senegal Senegal 142 81 39 25 17 128 65 63 58.44%
12 Guinea Guinea 131 91 38 17 36 129 117 12 47.99%
13 Sudáfrica Sudáfrica 123 66 37 12 17 87 56 31 62.12%
14 Burkina Faso Burkina Faso 122 76 35 17 24 121 86 35 53.51%
15 Angola Angola 115 79 28 31 20 95 74 21 48.52%
16 Gabón Gabón 103 74 30 13 31 86 89 -3 46.40%
17 Kenia Kenia 103 84 27 22 35 99 114 -15 40.87%
18 Togo Togo 97 81 25 22 34 81 103 -22 39.92%
19 Libia Libia 96 72 26 18 28 79 83 -4 44.44%
20 Zimbabue Zimbabue 87 76 22 21 33 72 92 -20 38.16%
21 Uganda Uganda 84 58 24 12 22 62 65 -3 48.28%
22 Liberia Liberia 82 78 22 16 40 63 110 -47 35.04%
23 Congo Congo 81 76 21 18 37 78 111 -33 35.53%
24 Sudán Sudán 79 79 18 25 36 72 110 -38 33.33%
25 Somalia Somalia 77 71 20 17 34 67 102 -35 36.15%
26 Malaui Malaui 77 76 20 17 39 70 106 -36 33.77%
27 Cabo Verde Cabo Verde 76 50 23 7 20 58 60 -2 50.67%
28 Benín Benín 70 60 20 10 30 61 108 -47 38.89%
29 Madagascar Madagascar 67 52 19 10 23 66 72 -6 42.95%
30 Namibia Namibia 67 60 18 13 29 61 102 -41 37.22%
31 Mozambique Mozambique 60 52 17 9 26 49 75 -26 38.46%
32 Sierra Leona Sierra Leona 59 57 16 11 30 53 80 -27 34.50%
33 Etiopía Etiopía 56 57 13 17 27 59 83 -24 32.75%
34 Níger Níger 55 44 16 7 21 51 74 -23 41.67%
35 Tanzania Tanzania 51 49 12 15 22 49 67 -18 34.69%
36 Botsuana Botsuana 46 46 13 7 26 45 69 -24 33.33%
37 Ruanda Ruanda 45 54 11 12 31 46 72 -26 27.78%
38 Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 40 38 11 7 20 33 57 -24 35.09%
39 Gambia Gambia 39 36 11 6 19 49 57 -8 36.11%
40 Burundi Burundi 37 32 10 7 15 34 40 -6 38.54%
41 Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 29 30 6 11 13 24 41 -17 32.22%
42 Lesoto Lesoto 29 36 5 14 17 24 63 -39 26.85%
43 Suazilandia Suazilandia 22 31 5 7 19 23 60 -37 23.66%
44 Chad Chad 21 28 6 3 19 21 50 -29 25.00%
45 Comoras Comoras 19 20 5 4 11 17 34 -17 31.67%
46 Mali Mali 18 10 5 3 2 17 6 11 60.00%
47 Mauritania Mauritania 18 32 3 9 20 19 55 -36 18.75%
48 República Centroafricana República Centroafricana 16 26 4 4 18 23 54 -31 20.51%
49 Mauricio Mauricio 12 30 2 6 22 21 69 -48 13.33%
50 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 10 20 3 1 16 10 51 -41 16.67%
51 Yibuti Yibuti 9 31 2 3 26 17 119 -102 9.68%
52 Sudán del Sur Sudán del Sur 7 14 0 7 7 5 26 -21 16.67%
53 Eritrea Eritrea 3 10 0 3 7 4 20 -16 10.00%
54 Seychelles Seychelles 2 26 0 2 24 7 98 -91 2.56%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos
YouTube Telegram Seguinos