Eliminatorias Africanas para la Copa Mundial de Fútbol Eliminatorias Africanas para la Copa Mundial de Fútbol
Confederación Africana de Fútbol
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Nigeria Nigeria 217 112 62 31 19 185 85 100 64.58%
2 Túnez Túnez 214 112 61 31 20 187 87 100 63.69%
3 Marruecos Marruecos 210 117 57 39 21 170 80 90 59.83%
4 Camerún Camerún 197 97 58 23 16 158 71 87 67.70%
5 Egipto Egipto 188 97 56 20 21 161 85 76 64.60%
6 Zambia Zambia 162 102 47 21 34 152 97 55 52.94%
7 Costa de Marfil Costa de Marfil 161 84 45 26 13 153 70 83 63.89%
8 Argelia Argelia 160 97 45 25 27 153 97 56 54.98%
9 Ghana Ghana 159 91 45 24 22 138 70 68 58.24%
10 RD Congo RD Congo 138 85 39 21 25 142 96 46 54.12%
11 Senegal Senegal 118 71 32 22 17 106 62 44 55.40%
12 Guinea Guinea 116 81 34 14 33 118 109 9 47.74%
13 Sudáfrica Sudáfrica 105 56 32 9 15 72 47 25 62.50%
14 Angola Angola 103 69 26 25 18 86 66 20 49.76%
15 Burkina Faso Burkina Faso 101 66 29 14 23 98 78 20 51.01%
16 Kenia Kenia 91 74 24 19 31 81 100 -19 40.99%
17 Togo Togo 89 71 24 17 30 76 93 -17 41.78%
18 Zimbabue Zimbabue 82 66 22 16 28 67 80 -13 41.41%
19 Libia Libia 80 62 22 14 26 67 73 -6 43.01%
20 Congo Congo 80 68 21 17 30 74 87 -13 39.22%
21 Gabón Gabón 78 63 22 12 29 63 76 -13 41.27%
22 Somalia Somalia 76 61 20 16 25 64 82 -18 41.53%
23 Liberia Liberia 67 68 18 13 37 50 99 -49 32.84%
24 Uganda Uganda 66 48 18 12 18 48 56 -8 45.83%
25 Sudán Sudán 66 69 15 21 33 64 104 -40 31.88%
26 Malaui Malaui 64 66 16 16 34 59 96 -37 32.32%
27 Cabo Verde Cabo Verde 53 40 16 5 19 42 52 -10 44.17%
28 Benín Benín 53 50 15 8 27 49 97 -48 35.33%
29 Namibia Namibia 52 50 14 10 26 48 92 -44 34.67%
30 Madagascar Madagascar 48 42 13 9 20 49 60 -11 38.10%
31 Etiopía Etiopía 47 47 11 14 22 50 69 -19 33.33%
32 Sierra Leona Sierra Leona 44 47 12 8 27 41 70 -29 31.21%
33 Mozambique Mozambique 42 42 11 9 22 35 58 -23 33.33%
34 Tanzania Tanzania 41 41 9 14 18 43 60 -17 33.33%
35 Níger Níger 40 36 11 7 18 40 64 -24 37.04%
36 Botsuana Botsuana 36 36 10 6 20 33 53 -20 33.33%
37 Ruanda Ruanda 34 44 8 10 26 41 63 -22 25.76%
38 Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 29 28 8 5 15 25 42 -17 34.52%
39 Burundi Burundi 27 22 7 6 9 21 27 -6 40.91%
40 Gambia Gambia 26 26 7 5 14 22 39 -17 33.33%
41 Chad Chad 20 18 6 2 10 16 26 -10 37.04%
42 Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 19 20 4 7 9 16 31 -15 31.67%
43 Suazilandia Suazilandia 19 21 5 4 12 17 41 -24 30.16%
44 Lesoto Lesoto 17 26 2 11 13 15 51 -36 21.79%
45 Mauritania Mauritania 11 22 2 5 15 15 42 -27 16.67%
46 República Centroafricana República Centroafricana 8 16 2 2 12 12 30 -18 16.67%
47 Yibuti Yibuti 8 21 2 2 17 12 86 -74 12.70%
48 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 7 10 2 1 7 5 25 -20 23.33%
49 Mauricio Mauricio 6 20 1 3 16 14 52 -38 10.00%
50 Comoras Comoras 4 10 0 4 6 5 21 -16 13.33%
51 Eritrea Eritrea 3 10 0 3 7 4 20 -16 10.00%
52 Sudán del Sur Sudán del Sur 2 4 0 2 2 2 7 -5 16.67%
53 Seychelles Seychelles 2 16 0 2 14 5 45 -40 4.17%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos