Repechaje por la Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol Repechaje por la Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol
Federación Internacional de Fútbol Asociación
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Australia Australia 18 15 4 6 5 12 15 -3 40.00%
2 Uruguay Uruguay 14 8 4 2 2 11 3 8 58.33%
3 México México 10 4 3 1 0 10 3 7 83.33%
4 Hungría Hungría 6 2 2 0 0 9 2 7 100.00%
5 Yugoslavia Yugoslavia 6 2 2 0 0 8 2 6 100.00%
6 España España 6 2 2 0 0 4 2 2 100.00%
7 Perú Perú 5 3 1 2 0 2 0 2 55.56%
8 Irán Irán 5 4 1 2 1 4 5 -1 41.67%
9 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 7 1 2 4 4 12 -8 23.81%
10 Escocia Escocia 4 2 1 1 0 2 0 2 66.67%
11 Chile Chile 4 2 1 1 0 2 0 2 66.67%
12 Argentina Argentina 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67%
13 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67%
14 Colombia Colombia 4 2 1 1 0 1 0 1 66.67%
15 Costa Rica Costa Rica 4 3 1 1 1 2 2 0 44.44%
16 Irlanda Irlanda 3 2 1 0 1 2 1 1 50.00%
17 Canadá Canadá 3 2 1 0 1 3 3 0 50.00%
18 Baréin Baréin 2 4 0 2 2 1 3 -2 16.67%
19 Paraguay Paraguay 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67%
20 Israel Israel 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67%
21 Honduras Honduras 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67%
22 Unión Soviética Unión Soviética 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.67%
23 Jordania Jordania 1 2 0 1 1 0 5 -5 16.67%
24 Marruecos Marruecos 0 2 0 0 2 2 4 -2 0.00%
25 Corea del Sur Corea del Sur 0 2 0 0 2 2 8 -6 0.00%
26 Bolivia Bolivia 0 2 0 0 2 2 9 -7 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos