Clasificación para la Eurocopa Clasificación para la Eurocopa
Union of European Football Associations (UEFA)
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 España España 299 130 94 17 19 332 94 238 76.67%
2 Italia Italia 265 124 78 31 15 239 82 157 71.24%
3 Países Bajos Países Bajos 264 123 83 15 25 289 96 193 71.54%
4 Inglaterra Inglaterra 263 116 79 26 11 281 68 213 75.57%
5 Portugal Portugal 254 124 76 26 22 253 104 149 68.28%
6 Alemania Alemania 250 106 77 19 10 274 70 204 78.62%
7 Rumania Rumania 248 135 69 41 25 241 121 120 61.23%
8 Francia Francia 247 116 73 28 15 255 87 168 70.98%
9 Bélgica Bélgica 223 122 65 28 29 232 119 113 60.93%
10 Yugoslavia Yugoslavia 217 118 63 28 27 216 132 84 61.30%
11 Dinamarca Dinamarca 215 128 62 29 37 217 149 68 55.99%
12 Suecia Suecia 214 118 63 25 30 206 117 89 60.45%
13 Escocia Escocia 214 128 62 28 38 199 146 53 55.73%
14 Grecia Grecia 209 128 61 26 41 186 146 40 54.43%
15 Hungría Hungría 203 133 59 26 48 210 172 38 50.88%
16 Irlanda Irlanda 201 132 54 39 39 195 141 54 50.76%
17 Turquía Turquía 196 128 55 31 42 169 163 6 51.04%
18 Polonia Polonia 195 118 55 30 33 191 124 67 55.08%
19 Austria Austria 189 116 57 18 41 218 160 58 54.31%
20 Bulgaria Bulgaria 180 127 49 33 45 168 148 20 47.24%
21 Noruega Noruega 177 132 50 27 55 180 181 -1 44.70%
22 República Checa República Checa 173 76 54 11 11 156 60 96 75.88%
23 Suiza Suiza 173 110 48 29 33 194 133 61 52.42%
24 Gales Gales 172 120 48 28 44 146 147 -1 47.78%
25 Croacia Croacia 167 78 50 17 11 148 50 98 71.37%
26 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 166 126 47 25 54 137 162 -25 43.92%
27 Rusia Rusia 154 72 47 13 12 165 53 112 71.30%
28 Finlandia Finlandia 133 125 37 22 66 135 184 -49 35.47%
29 Eslovaquia Eslovaquia 129 78 39 12 27 124 96 28 55.13%
30 Eslovenia Eslovenia 125 86 36 17 33 119 100 19 48.45%
31 Ucrania Ucrania 118 70 33 19 18 101 65 36 56.19%
32 Islandia Islandia 118 116 33 19 64 112 175 -63 33.91%
33 Unión Soviética Unión Soviética 117 55 35 12 8 99 38 61 70.91%
34 Israel Israel 112 80 32 16 32 123 107 16 46.67%
35 Checoslovaquia Checoslovaquia 106 56 31 13 12 107 48 59 63.10%
36 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 98 74 29 11 34 103 113 -10 44.14%
37 Albania Albania 95 108 23 26 59 99 175 -76 29.32%
38 Letonia Letonia 78 80 22 12 46 77 138 -61 32.50%
39 Lituania Lituania 75 74 21 12 41 63 123 -60 33.78%
40 Georgia Georgia 72 76 20 12 44 82 118 -36 31.58%
41 Chipre Chipre 72 122 19 15 88 101 316 -215 19.67%
42 Alemania Oriental Alemania Oriental 71 44 20 11 13 74 52 22 53.79%
43 Bielorrusia Bielorrusia 70 76 18 16 42 62 117 -55 30.70%
44 Macedonia Macedonia 69 76 17 18 41 81 123 -42 30.26%
45 Armenia Armenia 66 76 17 15 44 74 121 -47 28.95%
46 Moldavia Moldavia 55 76 14 13 49 62 150 -88 24.12%
47 Estonia Estonia 55 78 15 10 53 51 151 -100 23.50%
48 Kazajistán Kazajistán 49 54 14 7 33 56 94 -38 30.25%
49 Luxemburgo Luxemburgo 46 122 12 10 100 56 330 -274 12.57%
50 Montenegro Montenegro 37 36 9 10 17 29 56 -27 34.26%
51 Azerbaiyán Azerbaiyán 35 76 8 11 57 48 182 -134 15.35%
52 Islas Feroe Islas Feroe 29 86 7 8 71 46 225 -179 11.24%
53 Malta Malta 25 120 4 13 103 55 343 -288 6.94%
54 Liechtenstein Liechtenstein 24 78 5 9 64 22 235 -213 10.26%
55 Kosovo Kosovo 22 18 5 7 6 23 26 -3 40.74%
56 Andorra Andorra 6 70 1 3 66 17 189 -172 2.86%
57 San Marino San Marino 1 86 0 1 85 11 371 -360 0.39%
58 Gibraltar Gibraltar 0 26 0 0 26 5 128 -123 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos