🔍
Torneo Apertura 2026 — Interzonal — Interzonal
Finalizado
0 1
19/04/2026
Titulares — River Plate
PosJugadorEdadAlt
ARQ 41 Lucas Beltran 21 189
DEF 4 G. Montiel 29 175
DEF 28 Lucas Martínez Quarta 29 183
DEF 13 L. Rivero 22 185
DEF 21 M. Acuna 34 172
MED 47 J. Meza 17
MED 6 Aníbal Moreno 26 178
MED 26 Tomás Galván 26 167
MED 16 Kendry Páez 18 178
DEL 9 S. Driussi 30 179
DEL 11 Facundo Colidio 26 182
Titulares — Boca Juniors
PosJugadorEdadAlt
ARQ 12 L. Brey 23 193
DEF 23 M. Weigandt 26 175
DEF 2 L. Di Lollo 22 188
DEF 32 A. Costa 26 179
DEF 3 L. Blanco 27 176
MED 25 S. Ascacíbar 29 168
MED 5 L. Paredes 31 180
MED 18 M. Delgado 20 166
MED 36 T. Aranda 18 164
DEL 16 M. Merentiel 30 179
- A. Bareiro 29 184
Suplentes — River Plate
PosJugadorEdadAlt
ARQ 33 Ezequiel Centurion 28 183
DEF 17 Paulo Diaz 31 178
DEF 18 Matías Viña 28 175
DEF 36 U. Giménez 20 185
DEF 6 G. Pezzella 34 187
DEF 16 Fabricio Bustos 29 168
MED 34 Giuliano Galoppo 26 180
MED 39 Lencina 20 172
DEL 7 Maximiliano Salas 28 174
DEL 38 Ian Martin Subiabre 19 172
DEL 44 Joaquin Freitas 18
- Lautaro Pereyra
Suplentes — Boca Juniors
PosJugadorEdadAlt
ARQ 13 J. García 39 182
DEF 24 J. Barinaga 25 176
DEF 4 N. Figal 32 184
DEF 26 Marco Pellegrino 23 184
MED 21 Ander Herrera 36 182
MED 30 T. Belmonte 27 178
MED 27 M. Braida 28 176
MED 15 W. Alarcón 25 182
DEL 29 Á. Romero 33 175
DEL 7 E. Zeballos 23 175
DEL 9 M. Giménez 29 184
DEL 20 A. Velasco 23 167
⚽ Goles — River Plate
⚽ Goles — Boca Juniors
MinJugador
45' L. Paredes
Amarillas — River Plate
MinJugador
34'Facundo Colidio
42'L. Rivero
60'M. Acuna
83'Lucas Martínez Quarta
90+4'G. Montiel
90+3'Maximiliano Salas
Amarillas — Boca Juniors
MinJugador
13'A. Bareiro
60'L. Paredes
86'M. Giménez
90+3'Ander Herrera
🔄 Cambios — River Plate
MinEntraSale
46' Giuliano Galoppo -
18' Maximiliano Salas -
88' Ian Martin Subiabre -
57' Joaquin Freitas -
🔄 Cambios — Boca Juniors
MinEntraSale
72' Ander Herrera -
72' T. Belmonte -
69' E. Zeballos -
82' M. Giménez -
YouTube Telegram Seguinos