Copa Interamericana Copa Interamericana
Conmebol + Concacaf
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Club Nacional de Football Club Nacional de Football 11 7 3 2 2 13 9 4 52.38%
2 Club Atlético Independiente Club Atlético Independiente 11 6 3 2 1 7 4 3 61.11%
3 Club América Club América 10 5 3 1 1 6 6 0 66.67%
4 Atlético Nacional Atlético Nacional 9 3 3 0 0 9 3 6 100.00%
5 Club Social y Deportivo Colo-Colo Club Social y Deportivo Colo-Colo 6 2 2 0 0 7 2 5 100.00%
6 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 6 3 2 0 1 6 3 3 66.67%
7 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 6 5 2 0 3 7 11 -4 40.00%
8 Club Olimpia Club Olimpia 5 4 1 2 1 10 6 4 41.67%
9 Club Atletico River Plate Club Atletico River Plate 4 2 1 1 0 3 0 3 66.67%
10 Club Atlético Vélez Sarsfield Club Atlético Vélez Sarsfield 4 2 1 1 0 2 0 2 66.67%
11 Club Deportivo Universidad Católica Club Deportivo Universidad Católica 3 2 1 0 1 6 4 2 50.00%
12 Club Atlético Boca Juniors Club Atlético Boca Juniors 3 3 1 0 2 4 3 1 33.33%
13 D.C. United D.C. United 3 2 1 0 1 2 1 1 50.00%
14 Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00%
15 Club Social y Deportivo Municipal Club Social y Deportivo Municipal 3 2 1 0 1 1 1 0 50.00%
16 Club de Regatas Vasco da Gama Club de Regatas Vasco da Gama 3 2 1 0 1 1 2 -1 50.00%
17 Deportivo Saprissa Deportivo Saprissa 3 3 1 0 2 6 9 -3 33.33%
18 Deportivo Toluca Fútbol Club Deportivo Toluca Fútbol Club 3 3 1 0 2 3 6 -3 33.33%
19 Atlético Español Atlético Español 2 2 0 2 0 2 2 0 33.33%
20 Club de Fútbol Cruz Azul Club de Fútbol Cruz Azul 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
21 Club Sport Cartaginés Club Sport Cartaginés 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.67%
22 Liga Deportiva Alajuelense Liga Deportiva Alajuelense 1 2 0 1 1 0 3 -3 16.67%
23 Club Deportivo FAS Club Deportivo FAS 1 2 0 1 1 3 8 -5 16.67%
24 Club Deportivo Olimpia Club Deportivo Olimpia 1 4 0 1 3 2 9 -7 8.33%
25 Defence Force F.C. Defence Force F.C. 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00%
26 Club Puebla Club Puebla 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos