Torneo del Interior 2009
El Torneo del Interior 2009 (temporada 2008/09) fue la 24ª edición del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA para equipos afiliados a las ligas del interior del país. Participaron 257 equipos distribuidos en 70 zonas geográficas.
La Primera fase se disputó en formato de todos contra todos dentro de cada zona. Los clasificados avanzaron a la Segunda fase, compuesta por seis rondas eliminatorias de ida y vuelta (Primera a Quinta Eliminatoria, Repechaje y Final). Los tres ganadores de la Final obtuvieron el ascenso al Torneo Argentino B 2009-10: Ferro Carril Sud (Olavarría), San Jorge (San Jorge) y Boca (Río Gallegos).
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
17 de Agosto
|
Mantiene la categoría. | 1º |
25 de Mayo (La Paz)
|
Afiliado este año. | - |
25 de Mayo (TdRH)
|
Afiliado este año. | - |
9 de Julio (Cba.)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Adelante Reconquista
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Alianza Coronel Moldes
|
Mantiene la categoría. | 1º |
All Boys (SR)
|
Afiliado este año. | - |
Altos Hornos Zapla
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Altos Hornos Zapla
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Alumni Azuleño
|
Afiliado este año. | - |
Alvear FC
|
Afiliado este año. | - |
Ambos Mundos
|
Afiliado este año. | - |
Americano
|
Mantiene la categoría. | 3º |
América
|
Afiliado este año. | - |
Américo Tesorieri
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Américo Tesorieri (Catamarca)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Andes Talleres
|
Afiliado este año. | - |
Aprendices Chaqueños
|
Afiliado este año. | - |
Argentino
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Argentino (F)
|
Afiliado este año. | - |
Argentino (Saladillo)
|
Afiliado este año. | - |
Argentino Oeste (SN)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Argentino Quilmes
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Argentinos (25 de Mayo)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Arsenal (Viale)
|
Afiliado este año. | - |
Arteaga
|
Afiliado este año. | - |
Ateneo Estrada (Ayacucho)
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Adelia María
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Anguinán
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Argentino (Firmat)
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Lilan
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Atl. Pocitos
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Atl. San Basilio
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Atl. San Miguel (GLH)
|
Afiliado este año. | - |
Atlas
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Atlético Amalia
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Baradero
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Atlético Cerrillos
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Chascomús
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Hernandarias
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Laguna Blanca
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Paraná
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Pilar
|
Afiliado este año. | - |
Atlético San Julián
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Atlético Sauce
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Uruguay
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Atlético Villa Gesell
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Villegas
|
Afiliado este año. | - |
Bartolomé Mitre
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Bco. Tierra del Fuego
|
Afiliado este año. | - |
Belgrano (Cholila)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Belgrano (P)
|
Afiliado este año. | - |
Boca Juniors (Q)
|
Afiliado este año. | - |
Boca Juniors (RG)
|
Afiliado este año. | - |
Boxing Club
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Brown (A)
|
Afiliado este año. | - |
Brown (SV)
|
Afiliado este año. | - |
C. Juvenil C. Calvo
|
Afiliado este año. | - |
Caballú
|
Afiliado este año. | - |
Camioneros
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Central Argentino (SdE)
|
Afiliado este año. | - |
Central Norte (Chaco)
|
Afiliado este año. | - |
Central Norte (Sto Domingo)
|
Afiliado este año. | - |
Chicago (Bariloche)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Club Mercedes
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Colegiales (VM)
|
Afiliado este año. | - |
Compañía General (Salto)
|
Afiliado este año. | - |
Corrientes
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Círculo Deportivo
|
Afiliado este año. | - |
Círculo Italiano
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Def. Plaza España (25 de Mayo)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Def. Plaza Italia
|
Afiliado este año. | - |
Def. Unidos (SP)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Def. Unidos (Sta. Teresita)
|
Afiliado este año. | - |
Def. de Pronunciamiento
|
Afiliado este año. | - |
Def. del Chaco (Luján)
|
Afiliado este año. | - |
Defensa y Justicia
|
Afiliado este año. | - |
Defensores (Formosa)
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Ayacucho
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de Esquiú
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de la Plata (Chilecito)
|
Afiliado este año. | - |
Defensores de la Ribera
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Defensores del Carmen
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Dep. Aguilares
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Luis Beltrán
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Dep. Mac Allister (Sta. Rosa)
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Mar del Tuyú
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Dep. Unión (RSP)
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Unión (S. J. de Feliciano)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Dep. Vicov (Victoria)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Dep. Villa Paulina (Frías)
|
Afiliado este año. | - |
Deportivo Chilecito
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Deportivo La Punta
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Deportivo Patagones
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Deportivo Taco Pozo
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Deportivo Taco Pozo
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Devoto
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Educación Fueguina
|
Afiliado este año. | - |
El Carmen
|
Afiliado este año. | - |
El Expreso
|
Afiliado este año. | - |
El Fortín (Colón)
|
Afiliado este año. | - |
El Polo
|
Afiliado este año. | - |
El Taladro (Las Flores)
|
Afiliado este año. | - |
Esc. Deportiva (Junín)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Escuela Pte. Roca (Cba)
|
Afiliado este año. | - |
Est. Quequén
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Estrella del Sur
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Estudiantes (Mercedes)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Estudiantes (SL)
|
Afiliado este año. | - |
Estudiantes Unidos
|
Afiliado este año. | - |
Ever Ready
|
Afiliado este año. | - |
FC Tres Algarrobos
|
Afiliado este año. | - |
FCGB (RdlF)
|
Afiliado este año. | - |
FCO (General Pico)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Fernández Álvarez
|
Afiliado este año. | - |
Ferro Carril Oeste (T.Lauquen)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Ferro Carril Sud
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Ferrocarril General Belgrano
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Ferrocarril Oeste (IA)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Ferrocarril Oeste (IA)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
General Güemes
|
Afiliado este año. | - |
General Rojo
|
Afiliado este año. | - |
Germinal
|
Afiliado este año. | - |
Gimnasia y Esgrima
|
Afiliado este año. | - |
Gimnasia y Esgrima
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Gral. San Martín (Esquel)
|
Afiliado este año. | - |
Gutiérrez SC
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Güemes (SdE)
|
Afiliado este año. | - |
Herminio Arrieta
|
Afiliado este año. | - |
Herminio Arrieta
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (C)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (E)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (Goya)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Huracán (IW)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (SR)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Huracán (T)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Huracán (VO)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán Las Heras
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Icaño
|
Afiliado este año. | - |
Indep. Las Rosas
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Independiente (Ch)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Independiente (RC)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Independiente (SAO)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Independiente (Tandil)
|
Afiliado este año. | - |
Independiente FC (V. Const.)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Independiente de Yrigoyen
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Inst. Tráfico (Cat.)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Inst. Tráfico (Cat.)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Jorge Gibson Brown
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Newbery (CR)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Jorge Newbery (J)
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Newbery (VM)
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Newbery (VeT)
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Ross
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Juv. Unida (Cousté)
|
Afiliado este año. | - |
Juv. Unida (G. Campos)
|
Afiliado este año. | - |
Juv. Unida (La Paz)
|
Afiliado este año. | - |
Juvenil Agrario
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Juvenil del Norte
|
Afiliado este año. | - |
Juventud Pueyrredón
|
Mantiene la categoría. | 2º |
L. N. Alem (Pergamino)
|
Afiliado este año. | - |
La Dulce
|
Afiliado este año. | - |
Las Palmas
|
Afiliado este año. | - |
Las Palometas
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Leonardo Murialdo
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Libertad (Charata)
|
Afiliado este año. | - |
Libertad (Ib)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Libertad (Metán)
|
Afiliado este año. | - |
Los Cuervos del Fin del Mundo
|
Afiliado este año. | - |
Los Pumas (VM)
|
Afiliado este año. | - |
Mariano Moreno (J)
|
Afiliado este año. | - |
Maronese
|
Afiliado este año. | - |
Mataderos (GA)
|
Afiliado este año. | - |
Monterrico SV
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Moquehuá
|
Afiliado este año. | - |
Mutual UTA
|
Afiliado este año. | - |
Nahuel Niyeo
|
Afiliado este año. | - |
Newell's
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Newell's Old Boys
|
Afiliado este año. | - |
Nva. Chicago (PD)
|
Afiliado este año. | - |
Náutico Hacoaj
|
Afiliado este año. | - |
Obras Sanitarias (Arrecifes)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Obrero Dique
|
Afiliado este año. | - |
Obreros (San Isidro)
|
Afiliado este año. | - |
Ocampo Fábrica
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Once Tigres
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Pehuen-Có
|
Afiliado este año. | - |
Peñarol (Belén)
|
Afiliado este año. | - |
Pilar
|
Afiliado este año. | - |
Puente Molina
|
Afiliado este año. | - |
Racing Club (Reconquista)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Real Madrid
|
Afiliado este año. | - |
Redes de La Patria
|
Afiliado este año. | - |
Regatas SN
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Rem. de Escalada
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Rioja Jrs.
|
Afiliado este año. | - |
Rivadavia (América)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Rivadavia (C. del Uruguay)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Rivadavia (Cafayate)
|
Afiliado este año. | - |
Rivadavia (Jn)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Rivadavia (Necochea)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Salto Grande (Concordia)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
San Cayetano Derby
|
Afiliado este año. | - |
San Cristobal
|
Afiliado este año. | - |
San Jorge (Sta. Fe)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
San Jorge (Tuc.)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (Alberti)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo (Cafayate)
|
Afiliado este año. | - |
San Lorenzo B. Lindo
|
Mantiene la categoría. | 1º |
San Luis (SR)
|
Afiliado este año. | - |
San Martín (F)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
San Martín (Monte Buey)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
San Miguel (SMM)
|
Afiliado este año. | - |
San Vicente (Pinamar)
|
Afiliado este año. | - |
Sanjustino
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Santa Fe FC
|
Afiliado este año. | - |
Santa Marta
|
Afiliado este año. | - |
Sapere
|
Afiliado este año. | - |
Sarmiento (A)
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Sarmiento (R)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Sarmiento de La Banda
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Singlar CSD
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Social Madariaga
|
Afiliado este año. | - |
Social Mar de Ajó
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Aconquija
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Bragado (Bragado)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Sp. Comercio (Añatuya)
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Guzmán (Monteros)
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Olimpo (Tres Arroyos)
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Rivadavia (Venado Tuerto)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Sport Club
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Cultural
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Sportivo Ferroviario (Ctes)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Sportivo La Consulta
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Pampa
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Sportivo Pringles (VM)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Sportivo Urquiza (Paraná)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Zapallar
|
Afiliado este año. | - |
Sportman (CC)
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Sports Club (Pergamino)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Tapalqué
|
Afiliado este año. | - |
Taragüí (Gobernador Virasoro)
|
Afiliado este año. | - |
Tiro Federal (BB)
|
Afiliado este año. | - |
Tiro Federal (Puán)
|
Afiliado este año. | - |
Tiro Federal y Gimnasia
|
Afiliado este año. | - |
Tiro y Dep. Río Grande
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Tupungato
|
Afiliado este año. | - |
UTA (Tucumán)
|
Afiliado este año. | - |
Unión (Del Viso)
|
Afiliado este año. | - |
Unión (Machagai)
|
Afiliado este año. | - |
Unión (VK)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Unión Alem Progresista
|
Afiliado este año. | - |
Unión Progresista
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Unión Santiago
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Velense
|
Afiliado este año. | - |
Victoria (RG)
|
Afiliado este año. | - |
Villa Alvear
|
Afiliado este año. | - |
Villa Belgrano
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Villa Congreso
|
Afiliado este año. | - |
Villa Elena (La Verde)
|
Afiliado este año. | - |
Villa Iris (Neuquén)
|
Afiliado este año. | - |
Villa San Antonio
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Vélez (C)
|
Afiliado este año. | - |
Ñuñorco
|
Afiliado este año. | - |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Sports Club (Pergamino) |
1 | 1 |
Atlético Uruguay |
+ |
| 25/04/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Boca Juniors (RG) |
0 | 0 |
Deportivo Patagones |
+ |
|
Finalizado
|
Ferro Carril Sud |
2 | 1 |
Huracán (IW) |
+ |
|
Finalizado
|
Sp. Aconquija |
1 | 0 |
Unión (VK) |
+ |
|
Finalizado
|
Altos Hornos Zapla |
0 | 0 |
General Güemes |
+ |
|
Finalizado
|
Defensores (Formosa) |
0 | 0 |
Sarmiento (R) |
+ |
|
Finalizado
|
Huracán Las Heras |
1 | 1 |
San Jorge (Sta. Fe) |
+ |
|
Finalizado
|
El Taladro (Las Flores) |
1 | 2 |
Independiente (Tandil) |
+ |
| Vuelta | |||||
| 30/04/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Huracán (IW) |
1 | 0 |
Ferro Carril Sud |
+ |
| 01/05/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Unión (VK) |
1 | 3 |
Sp. Aconquija |
+ |
|
Finalizado
|
San Jorge (Sta. Fe) |
1 | 6 |
Huracán Las Heras |
+ |
|
Finalizado
|
Independiente (Tandil) |
2 | 3 |
El Taladro (Las Flores) |
+ |
| 02/05/2009 | |||||
|
Finalizado
|
General Güemes |
1 (4) | 1 (1) |
Altos Hornos Zapla |
+ |
|
Finalizado
|
Sarmiento (R) |
0 (4) | 0 (5) |
Defensores (Formosa) |
+ |
|
Finalizado
|
Atlético Uruguay |
1 | 0 |
Sports Club (Pergamino) |
+ |
|
Finalizado
|
Deportivo Patagones |
1 (3) | 1 (4) |
Boca Juniors (RG) |
+ |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Defensores (Formosa) |
1 | 1 |
San Jorge (Sta. Fe) |
+ |
|
Finalizado
|
Sports Club (Pergamino) |
1 | 1 |
Independiente (Tandil) |
+ |
|
Finalizado
|
Ferro Carril Sud |
0 | 0 |
Boca Juniors (RG) |
+ |
| 09/05/2009 | |||||
|
Finalizado
|
General Güemes |
1 | 0 |
Unión (VK) |
+ |
| Vuelta | |||||
| 15/05/2009 | |||||
|
Finalizado
|
San Jorge (Sta. Fe) |
2 (7) | 2 (8) |
Defensores (Formosa) |
+ |
|
Finalizado
|
Independiente (Tandil) |
0 (5) | 0 (3) |
Sports Club (Pergamino) |
+ |
|
Finalizado
|
Unión (VK) |
1 | 4 |
General Güemes |
+ |
| 16/05/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Boca Juniors (RG) |
1 | 3 |
Ferro Carril Sud |
+ |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Sports Club (Pergamino) |
1 | 2 |
Ferro Carril Sud |
+ |
|
Finalizado
|
General Güemes |
3 | 2 |
San Jorge (Sta. Fe) |
+ |
| Vuelta | |||||
| 30/05/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Ferro Carril Sud |
0 | 1 |
Sports Club (Pergamino) |
+ |
|
Finalizado
|
San Jorge (Sta. Fe) |
0 | 3 |
General Güemes |
+ |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Ferro Carril Sud |
1 | 0 |
Defensores (Formosa) |
+ |
|
Finalizado
|
San Jorge (Sta. Fe) |
1 | 0 |
Unión (VK) |
+ |
|
Finalizado
|
Boca Juniors (RG) |
2 | 0 |
Independiente (Tandil) |
+ |
| Vuelta | |||||
| 13/06/2009 | |||||
|
Finalizado
|
Defensores (Formosa) |
1 | 1 |
Ferro Carril Sud |
+ |
|
Finalizado
|
Unión (VK) |
0 | 2 |
San Jorge (Sta. Fe) |
+ |
|
Finalizado
|
Independiente (Tandil) |
1 | 4 |
Boca Juniors (RG) |
+ |
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Real Madrid |
0 | 0 |
Victoria (RG) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Cuervos del Fin del Mundo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Bco. Tierra del Fuego | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Victoria (RG) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Real Madrid | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Defensores del Carmen |
0 | 0 |
Boxing Club |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors (RG) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | Círculo Deportivo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | Boxing Club | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Defensores del Carmen | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Nva. Chicago (PD) |
0 | 0 |
Atlético San Julián |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Newbery (CR) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 2 | Estrella del Sur | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 3 | Atlético San Julián | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Nva. Chicago (PD) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Gral. San Martín (Esquel) |
0 | 0 |
Belgrano (Cholila) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germinal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Defensores de la Ribera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Belgrano (Cholila) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | Gral. San Martín (Esquel) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Nahuel Niyeo |
0 | 0 |
San Cayetano Derby |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Unidos | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Chicago (Bariloche) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | San Cayetano Derby | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Nahuel Niyeo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Sapere |
0 | 0 |
Círculo Italiano |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maronese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Sportman (CC) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Círculo Italiano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Sapere | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Juv. Unida (Cousté) |
0 | 0 |
Obrero Dique |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Alem Progresista | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Villa Iris (Neuquén) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Obrero Dique | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Juv. Unida (Cousté) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Puente Molina |
0 | 0 |
Dep. Luis Beltrán |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Patagones | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Villa Congreso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Dep. Luis Beltrán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 4 | Puente Molina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Independiente (SAO) |
0 | 0 |
Huracán (T) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente (RC) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | San Lorenzo B. Lindo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Huracán (T) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 4 | Independiente (SAO) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | -13 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Tiro Federal (BB) |
0 | 0 |
All Boys (SR) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán (IW) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | All Boys (SR) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Tiro Federal (BB) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Ferrocarril Oeste (IA) |
0 | 0 |
FCO (General Pico) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvear FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Dep. Mac Allister (Sta. Rosa) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | FCO (General Pico) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Ferrocarril Oeste (IA) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
Colegiales (VM) |
0 | 0 |
Estudiantes (SL) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Punta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Jorge Newbery (VM) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Estudiantes (SL) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Colegiales (VM) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| - Clasificado a la Segunda fase | |||||||||
| Fecha 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Desconocido
|
