Torneo Argentino B 2012-13
La decimoctava edición del Torneo Argentino B, organizada por el Consejo Federal de la AFA, se disputó entre septiembre de 2012 y julio de 2013 con la participación de 100 equipos.
El torneo se dividió en varias etapas. En la etapa regional, los equipos se distribuyeron en 7 zonas: las zonas 1 a 6 con 14 equipos cada una (todos contra todos, ida y vuelta) y la zona 7 dividida en Sub zona Norte y Sub zona Sur con 8 equipos cada una (4 ruedas).
Los clasificados disputaron una etapa clasificatoria en 8 zonas de 4 equipos, seguida de fases eliminatorias hasta definir los ascensos.
Sportivo Estudiantes de San Luis obtuvo el primer ascenso. Chaco For Ever logró el segundo ascenso (por penales ante Juventud Unida). CAI de Comodoro Rivadavia consiguió el tercer ascenso. Juventud Unida de Gualeguaychú obtuvo el cuarto ascenso a través del Torneo Reducido.
Fuentes: Wikipedia, josecarluccio.blogspot.com.
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
9 de Julio (M)
|
Mantiene la categoría. | 1º |
9 de Julio (Raf.)
|
Mantiene la categoría. | 45º |
Agropecuario
|
Afiliado este año. | - |
Alianza (Cutral-Có)
|
Afiliado este año. | - |
Altos Hornos Zapla
|
Mantiene la categoría. | 42º |
Alvear FC
|
Mantiene la categoría. | 51º |
Américo Tesorieri
|
Afiliado este año. | - |
Andes Talleres
|
Afiliado este año. | - |
Andino (LR)
|
Afiliado este año. | - |
Atl. Famailla
|
Afiliado este año. | - |
Atlético Alianza
|
Mantiene la categoría. | 35º |
Atlético Concepción
|
Mantiene la categoría. | 21º |
Atlético Policial
|
Mantiene la categoría. | 27º |
Atlético Uruguay
|
Afiliado este año. | - |
Belgrano (P)
|
Afiliado este año. | - |
Bella Vista (BB)
|
Mantiene la categoría. | 33º |
Ben Hur
|
Mantiene la categoría. | 28º |
Boca Juniors (RG)
|
Mantiene la categoría. | 2º |
CAI
|
Afiliado este año. | - |
Chaco For Ever
|
Mantiene la categoría. | 14º |
Club Mercedes
|
Afiliado este año. | - |
Colegiales (C)
|
Mantiene la categoría. | 16º |
Comunicaciones
|
Afiliado este año. | - |
Concepción FC (T)
|
Mantiene la categoría. | 52º |
Cruz del Sur (Ushuaia)
|
Mantiene la categoría. | 41º |
Def. de Pronunciamiento
|
Mantiene la categoría. | 55º |
Defensores (Salto)
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Aguilares
|
Afiliado este año. | - |
Dep. Madryn
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Deportivo Fontana
|
Afiliado este año. | - |
Deportivo Mandiyú
|
Afiliado este año. | - |
Deportivo Patagones
|
Afiliado este año. | - |
Deportivo Roca (RN)
|
Mantiene la categoría. | 9º |
El Linqueño
|
Mantiene la categoría. | 22º |
Estudiantes (RC)
|
Mantiene la categoría. | 29º |
Estudiantes (SL)
|
Afiliado este año. | - |
Ferro (GP)
|
Afiliado este año. | - |
Ferro Carril Sud
|
Mantiene la categoría. | 13º |
General Paz Jrs.
|
Mantiene la categoría. | 24º |
Germinal
|
Afiliado este año. | - |
Gimnasia (M)
|
Mantiene la categoría. | 30º |
Grupo Universitario
|
Mantiene la categoría. | 37º |
Guaymallén
|
Mantiene la categoría. | 18º |
Gutiérrez SC
|
Afiliado este año. | - |
Güemes (SdE)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (CR)
|
Mantiene la categoría. | 8º |
Huracán (GG)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (Goya)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (SR)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán (TA)
|
Afiliado este año. | - |
Huracán Las Heras
|
Mantiene la categoría. | 19º |
Independiente (Ch)
|
Afiliado este año. | - |
Independiente (N)
|
Afiliado este año. | - |
Independiente (RC)
|
Afiliado este año. | - |
Jorge Gibson Brown
|
Mantiene la categoría. | 58º |
Jorge Newbery (CR)
|
Mantiene la categoría. | 44º |
Jorge Newbery (VT)
|
Mantiene la categoría. | 39º |
Juventud Unida (G)
|
Mantiene la categoría. | 23º |
La Emilia
|
Mantiene la categoría. | 49º |
Liniers (BB)
|
Mantiene la categoría. | 26º |
Maronese
|
Mantiene la categoría. | 47º |
Mitre (Salta)
|
Afiliado este año. | - |
Mitre (SdE)
|
Mantiene la categoría. | 20º |
Monterrico SV
|
Afiliado este año. | - |
Once Tigres
|
Mantiene la categoría. | 6º |
Pacífico (GA)
|
Afiliado este año. | - |
Paraná
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Racing (Trelew)
|
Mantiene la categoría. | 54º |
River (Embarcación)
|
Afiliado este año. | - |
Rosamonte
|
Afiliado este año. | - |
San Jorge (Sta. Fe)
|
Mantiene la categoría. | 53º |
San Lorenzo (Alem)
|
Afiliado este año. | - |
San Martín (F)
|
Mantiene la categoría. | 25º |
San Martín (M)
|
Mantiene la categoría. | 5º |
Sanjustino
|
Afiliado este año. | - |
Sarmiento (R)
|
Mantiene la categoría. | 32º |
Sarmiento de La Banda
|
Mantiene la categoría. | 34º |
Sarmiento de Leones
|
Mantiene la categoría. | 36º |
Sol de América (F)
|
Afiliado este año. | - |
Sol de Mayo (Viedma)
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Bernardino Rivadavia
|
Afiliado este año. | - |
Sp. Del Bono
|
Mantiene la categoría. | 48º |
Sp. Peñarol (Chimbas)
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Atenas
|
Mantiene la categoría. | 57º |
Sportivo Fernández
|
Afiliado este año. | - |
Sportivo Las Heras
|
Mantiene la categoría. | 38º |
Sportivo Las Parejas
|
Mantiene la categoría. | 17º |
Sportivo Patria
|
Mantiene la categoría. | 43º |
Talleres (P)
|
Mantiene la categoría. | 40º |
Textil Mandiyú
|
Mantiene la categoría. | 60º |
Tiro Federal (BB)
|
Afiliado este año. | - |
Tiro Federal (M)
|
Mantiene la categoría. | 31º |
Trinidad (SJ)
|
Mantiene la categoría. | 46º |
Unión (Sunchales)
|
Afiliado este año. | - |
Unión (VK)
|
Mantiene la categoría. | 12º |
Unión Aconquija
|
Afiliado este año. | - |
Villa Belgrano
|
Afiliado este año. | - |
Villa Cubas
|
Mantiene la categoría. | 50º |
Villa Mitre
|
Mantiene la categoría. | 7º |
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2013 | |||||
|
Finalizado
|
9 de Julio (M) |
3 | 0 |
Deportivo Roca (RN) |
+ |
| 06/07/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Gimnasia (M) |
2 | 1 |
Ferro (GP) |
+ |
|
Finalizado
|
Mitre (SdE) |
0 (4) | 0 (2) |
Sarmiento de La Banda |
+ |
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Juventud Unida (G) |
2 | 0 |
Gimnasia (M) |
+ |
|
Finalizado
|
San Martín (F) |
0 (5) | 0 (4) |
Mitre (SdE) |
+ |
|
Finalizado
|
Atlético Policial |
1 | 2 |
9 de Julio (M) |
+ |
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2013 | |||||
|
Finalizado
|
9 de Julio (M) |
2 | 1 |
San Martín (F) |
+ |
| 17/07/2013 | |||||
|
Finalizado
|
San Martín (F) |
1 | 2 |
Juventud Unida (G) |
+ |
| 21/07/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Juventud Unida (G) |
1 | 0 |
9 de Julio (M) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida (G) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 9 de Julio (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | San Martín (F) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| - Ascendido | |||||||||
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Estudiantes (SL) |
3 | 1 |
Atlético Policial |
+ |
| Vuelta | |||||
| 30/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Atlético Policial |
1 | 1 |
Estudiantes (SL) |
+ |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Juventud Unida (G) |
1 | 0 |
Chaco For Ever |
+ |
| Vuelta | |||||
| 30/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Chaco For Ever |
1 (3) | 0 |
Juventud Unida (G) |
+ |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
CAI |
2 | 1 |
San Martín (F) |
+ |
| Vuelta | |||||
| 30/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
San Martín (F) |
0 | 2 |
CAI |
+ |
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
San Martín (F) |
0 | 2 |
Ferro (GP) |
+ |
|
Finalizado
|
Deportivo Roca (RN) |
0 | 0 |
Atlético Policial |
+ |
|
Finalizado
|
Mitre (SdE) |
0 | 3 |
Estudiantes (SL) |
+ |
|
Finalizado
|
Juventud Unida (G) |
0 | 1 |
9 de Julio (M) |
+ |
|
Finalizado
|
Sarmiento de La Banda |
0 | 0 |
Chaco For Ever |
+ |
|
Finalizado
|
Gimnasia (M) |
0 | 1 |
CAI |
+ |
| Vuelta | |||||
| 16/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Ferro (GP) |
1 | 1 |
San Martín (F) |
+ |
|
Finalizado
|
Chaco For Ever |
4 | 3 |
Sarmiento de La Banda |
+ |
|
Finalizado
|
Estudiantes (SL) |
2 | 0 |
Mitre (SdE) |
+ |
|
Finalizado
|
Atlético Policial |
1 | 0 |
Deportivo Roca (RN) |
+ |
|
Finalizado
|
CAI |
1 (3) | 0 |
Gimnasia (M) |
+ |
| 17/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
9 de Julio (M) |
0 (4) | 1 (5) |
Juventud Unida (G) |
+ |
| Partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Estudiantes (SL) |
2 (4) | 2 (1) |
Sp. Bernardino Rivadavia |
+ |
|
Finalizado
|
Sarmiento de La Banda |
2 | 1 |
Concepción FC (T) |
+ |
| 02/06/2013 | |||||
|
Finalizado
|
Deportivo Roca (RN) |
4 | 1 |
Tiro Federal (BB) |
+ |
|
Finalizado
|
Sportivo Las Parejas |
1 | 4 |
Juventud Unida (G) |
+ |
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Mitre (SdE) |
1 | 0 |
Altos Hornos Zapla |
+ |
|
Finalizado
|
San Lorenzo (Alem) |
0 | 1 |
Sarmiento de La Banda |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitre (SdE) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Sarmiento de La Banda | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | San Lorenzo (Alem) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Altos Hornos Zapla | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| - Clasificado a Cuarta Fase | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Fase | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Unión Aconquija |
3 | 0 |
Unión (VK) |
+ |
|
Finalizado
|
Concepción FC (T) |
2 | 0 |
Atlético Policial |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Policial | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Concepción FC (T) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Unión (VK) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 4 | Unión Aconquija | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| - Clasificado a Cuarta Fase | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Fase | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Gimnasia (M) |
3 | 1 |
Sp. Bernardino Rivadavia |
+ |
|
Finalizado
|
Pacífico (GA) |
3 | 1 |
Guaymallén |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (M) 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Sp. Bernardino Rivadavia 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | Pacífico (GA) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Guaymallén | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| - Clasificado a Cuarta Fase | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Fase | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
9 de Julio (M) |
5 | 0 |
El Linqueño |
+ |
|
Finalizado
|
Estudiantes (SL) |
3 | 0 |
9 de Julio (Raf.) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Julio (M) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Estudiantes (SL) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | El Linqueño | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 4 | 9 de Julio (Raf.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| - Clasificado a Cuarta Fase | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Fase | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
San Martín (F) |
2 | 1 |
Juventud Unida (G) |
+ |
|
Finalizado
|
Sarmiento (R) |
3 | 1 |
Jorge Gibson Brown |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín (F) 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Juventud Unida (G) 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Jorge Gibson Brown | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Sarmiento (R) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| - Clasificado a Cuarta Fase | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Fase | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Sportivo Las Parejas |
2 | 0 |
Paraná |
+ |
|
Finalizado
|
Rosamonte |
1 | 3 |
Chaco For Ever |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaco For Ever | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Sportivo Las Parejas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Paraná | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Rosamonte | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| - Clasificado a Cuarta Fase | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Fase | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Liniers (BB) |
0 | 2 |
Ferro (GP) |
+ |
|
Finalizado
|
Huracán (TA) |
0 | 0 |
Tiro Federal (BB) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro (GP) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Tiro Federal (BB) 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Liniers (BB) 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Huracán (TA) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| - Clasificado a Cuarta Fase | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Fase | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Deportivo Roca (RN) |
3 | 2 |
Racing (Trelew) |
+ |
|
Finalizado
|
Independiente (N) |
0 | 4 |
CAI |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Deportivo Roca (RN) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Independiente (N) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | Racing (Trelew) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| - Clasificado a Cuarta Fase | |||||||||
| - Clasificado a Tercera Fase | |||||||||
| Fecha 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Sportivo Fernández |
4 | 2 |
Atlético Concepción |
+ |
|
Finalizado
|
Unión Aconquija |
1 | 0 |
Talleres (P) |
+ |
|
Finalizado
|
Monterrico SV |
2 | 1 |
River (Embarcación) |
+ |
|
Finalizado
|
Altos Hornos Zapla |
2 | 2 |
Mitre (Salta) |
+ |
|
Finalizado
|
Dep. Aguilares |
1 | 1 |
Sarmiento de La Banda |
+ |
|
Finalizado
|
Güemes (SdE) |
6 | 1 |
Atl. Famailla |
+ |
|
Finalizado
|
Concepción FC (T) |
1 | 1 |
Mitre (SdE) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Aconquija 1 | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| 2 | Mitre (SdE) 1 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 |
| 3 | Sarmiento de La Banda | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | Concepción FC (T) | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 29 | 5 |
| 5 | Altos Hornos Zapla | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 |
| 6 | Monterrico SV 1 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 33 | -3 |
| 7 | Talleres (P) 1 | 33 | 26 | 6 | 15 | 5 | 26 | 22 | 4 |
| 8 | Atlético Concepción | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 35 | -5 |
| 9 | Dep. Aguilares | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 35 | -7 |
| 10 | Sportivo Fernández 2 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 48 | 44 | 4 |
| 11 | Mitre (Salta) 1 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 38 | -7 |
| 12 | River (Embarcación) 1 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 40 | -11 |
| 13 | Güemes (SdE) | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 | 43 | -10 |
| 14 | Atl. Famailla | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 33 | 47 | -14 |
| - Clasificado a Segunda Fase | |||||||||
| - Descendido | |||||||||
| Fecha 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
San Lorenzo (Alem) |
0 | 0 |
Atlético Alianza |
+ |
|
Finalizado
|
Sp. Peñarol (Chimbas) |
2 | 2 |
Andino (LR) |
+ |
|
Finalizado
|
Tiro Federal (M) |
1 | 1 |
Sarmiento de Leones |
+ |
|
Finalizado
|
Américo Tesorieri |
6 | 2 |
Sp. Del Bono |
+ |
|
Finalizado
|
Trinidad (SJ) |
2 | 1 |
Villa Cubas |
+ |
|
Finalizado
|
Atlético Policial |
0 | 1 |
Unión (VK) |
+ |
|
Finalizado
|
General Paz Jrs. |
1 | 0 |
9 de Julio (M) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Julio (M) | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 21 | 20 |
| 2 | Atlético Policial | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 24 | 12 |
| 3 | San Lorenzo (Alem) | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 29 | 12 |
| 4 | Unión (VK) | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 35 | 4 |
| 5 | General Paz Jrs. 4 | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 31 | 29 | 2 |
| 6 | Sarmiento de Leones | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 30 | 30 | 0 |
| 7 | Tiro Federal (M) 1 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 27 | 3 |
| 8 | Villa Cubas 3 | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 42 | -8 |
| 9 | Trinidad (SJ) 3 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 37 | -7 |
| 10 | Atlético Alianza | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 24 | 3 |
| 11 | Sp. Del Bono 4 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 |
| 12 | Sp. Peñarol (Chimbas) 1 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| 13 | Andino (LR) | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 29 | -6 |
| 14 | Américo Tesorieri | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 | 51 | -22 |
| - Clasificado a Segunda Fase | |||||||||
| - Descendido | |||||||||
| Fecha 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Estudiantes (RC) |
0 | 1 |
Gimnasia (M) |
+ |
|
Finalizado
|
Andes Talleres |
1 | 2 |
Alianza (CM) |
+ |
|
Finalizado
|
Pacífico (GA) |
3 | 1 |
Huracán (SR) |
+ |
|
Finalizado
|
San Martín (M) |
5 | 1 |
Sportivo Atenas |
+ |
|
Finalizado
|
Estudiantes (SL) |
4 | 1 |
Huracán Las Heras |
+ |
|
Finalizado
|
Ferro (GP) |
2 | 1 |
Gutiérrez SC |
+ |
|
Finalizado
|
Guaymallén |
3 | 1 |
Alvear FC |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (M) | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 |
| 2 | Estudiantes (SL) | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 30 | 8 |
| 3 | Guaymallén | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 31 | 5 |
| 4 | Pacífico (GA) | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 |
| 5 | Ferro (GP) | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 26 | 5 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 34 | 3 |
| 7 | Alvear FC | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 37 | 36 | 1 |
| 8 | San Martín (M) 2 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 |
| 9 | Huracán (SR) 1 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 34 | -1 |
| 10 | Alianza (CM) 1 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 44 | -8 |
| 11 | Huracán Las Heras 2 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 12 | Gutiérrez SC | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 33 | 33 | 0 |
| 13 | Sportivo Atenas | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 31 | -7 |
| 14 | Andes Talleres | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 47 | -22 |
| - Clasificado a Segunda Fase | |||||||||
| - Descendido | |||||||||
| Fecha 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Deportivo Fontana |
2 | 1 |
Deportivo Mandiyú |
+ |
|
Finalizado
|
Textil Mandiyú |
1 | 0 |
San Martín (F) |
+ |
|
Finalizado
|
Sportivo Patria |
1 | 1 |
Sarmiento (R) |
+ |
|
Finalizado
|
Colegiales (C) |
1 | 1 |
Rosamonte |
+ |
|
Finalizado
|
Jorge Gibson Brown |
0 | 0 |
Sportivo Las Heras |
+ |
|
Finalizado
|
Huracán (Goya) |
3 | 1 |
Comunicaciones |
+ |
|
Finalizado
|
Chaco For Ever |
2 | 1 |
Sol de América (F) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento (R) | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 44 | 19 | 25 |
| 2 | Chaco For Ever | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 35 | 24 | 11 |
| 3 | Rosamonte 1 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | 8 |
| 4 | San Martín (F) 1 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | Jorge Gibson Brown | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 27 | 2 |
| 6 | Sol de América (F) | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 | 26 | 4 |
| 7 | Textil Mandiyú 1 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 27 | 1 |
| 8 | Huracán (Goya) 1 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 37 | 2 |
| 9 | Sportivo Patria 2 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 33 | 4 |
| 10 | Deportivo Fontana | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 28 | 0 |
| 11 | Colegiales (C) | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 12 | Comunicaciones | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 |
| 13 | Deportivo Mandiyú | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 31 | 46 | -15 |
| 14 | Sportivo Las Heras | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 51 | -32 |
| - Clasificado a Segunda Fase | |||||||||
| - Descendido | |||||||||
| Fecha 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
9 de Julio (Raf.) |
1 | 0 |
La Emilia |
+ |
|
Finalizado
|
Atlético Uruguay |
2 | 3 |
Ben Hur |
+ |
|
Finalizado
|
Def. de Pronunciamiento |
2 | 0 |
Sp. Bernardino Rivadavia |
+ |
|
Finalizado
|
San Jorge (Sta. Fe) |
2 | 1 |
Sanjustino |
+ |
|
Finalizado
|
Jorge Newbery (VT) |
2 | 0 |
Sportivo Las Parejas |
+ |
|
Finalizado
|
Juventud Unida (G) |
3 | 1 |
Belgrano (P) |
+ |
|
Finalizado
|
Paraná |
0 | 2 |
Unión (Sunchales) |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Las Parejas | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 25 | 24 |
| 2 | Juventud Unida (G) | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 26 | 20 |
| 3 | Sp. Bernardino Rivadavia | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 28 | 23 | 5 |
| 4 | Paraná | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 39 | 27 | 12 |
| 5 | 9 de Julio (Raf.) | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 27 | 25 | 2 |
| 6 | Unión (Sunchales) 1 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 32 | 11 |
| 7 | San Jorge (Sta. Fe) 1 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 38 | 1 |
| 8 | Sanjustino 2 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 41 | -3 |
| 9 | Ben Hur 1 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 32 | -2 |
| 10 | Belgrano (P) 1 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 40 | 39 | 1 |
| 11 | Jorge Newbery (VT) 1 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 |
| 12 | La Emilia 1 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 29 | -11 |
