| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 21 |
|
38 | 189 |
| DEF | 14 |
|
29 | 176 |
| DEF | 15 |
|
28 | 183 |
| DEF | 23 |
|
28 | 185 |
| DEF | 3 |
|
22 | 177 |
| MED | 19 |
|
17 | |
| MED | 26 |
|
25 | |
| MED | 10 |
|
20 | 177 |
| MED | 20 |
|
18 | 169 |
| MED | 13 |
|
28 | 178 |
| DEL | 27 |
|
29 | 179 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 33 |
|
34 | 190 |
| DEF | 29 |
|
30 | 173 |
| DEF | 13 |
|
25 | |
| DEF | 26 |
|
24 | 192 |
| DEF | 22 |
|
27 | 172 |
| MED | 5 |
|
30 | 172 |
| MED | 8 |
|
20 | 169 |
| MED | 40 |
|
38 | 170 |
| DEL | 17 |
|
29 | |
| DEL | 19 |
|
21 | 172 |
| DEL | 21 |
|
35 | 188 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
27 | 196 |
| DEF | 6 |
|
26 | 173 |
| DEF | 22 |
|
26 | 181 |
| DEF | 24 |
|
30 | 179 |
| MED | 28 |
|
20 | |
| MED | 5 |
|
19 | |
| MED | 8 |
|
22 | |
| MED | 29 |
|
23 | 179 |
| MED | 7 |
|
24 | 168 |
| MED | 9 |
|
34 | 185 |
| MED | 33 |
|
22 | 177 |
| DEL | 17 |
|
28 | 174 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
25 | 193 |
| DEF | 3 |
|
27 | 170 |
| DEF | 6 |
|
31 | 186 |
| DEF | 36 |
|
30 | |
| DEF | 38 |
|
21 | |
| MED | 10 |
|
30 | 172 |
| MED | 11 |
|
36 | 177 |
| MED | 16 |
|
20 | |
| MED | 23 |
|
35 | 184 |
| MED | 24 |
|
19 | |
| DEL | 25 |
|
30 | 180 |
| DEL | 27 |
|
22 | 174 |
Amarillas — Newell's| Min | Jugador |
|---|---|
| 45' | M. Luciano |
| 58' | M. Cóccaro |
Amarillas — Independiente| Min | Jugador |
|---|---|
| 16' | K. Lomónaco |
| 38' | Lautaro Millan |
| 51' | R. Fernández |
| 82' | V. Malcorra |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | J. Russo | - |
| 81' | D. Sotelo | - |
| 62' | M. Hoyos | - |
| 62' | F. García | - |
| 46' | W. Núñez | - |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 67' | M. Perez | - |
| 84' | I. Marcone | - |
| 84' | I. Pussetto | - |
| 67' | D. Tarzia | - |