| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 |
|
30 | 185 |
| DEF | 22 |
|
27 | 169 |
| DEF | 16 |
|
25 | 180 |
| DEF | 4 |
|
32 | 185 |
| DEF | 14 |
|
21 | 168 |
| MED | 24 |
|
33 | 178 |
| MED | 11 |
|
31 | 173 |
| MED | 10 |
|
24 | 182 |
| MED | 29 |
|
23 | 178 |
| MED | 23 |
|
25 | 169 |
| DEL | 27 |
|
30 | 183 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 41 |
|
21 | 189 |
| DEF | 4 |
|
29 | 175 |
| DEF | 28 |
|
29 | 183 |
| DEF | 13 |
|
22 | 185 |
| DEF | 21 |
|
34 | 172 |
| MED | 22 |
|
25 | 177 |
| MED | 6 |
|
26 | 178 |
| MED | 34 |
|
26 | 180 |
| MED | 10 |
|
33 | 168 |
| MED | 26 |
|
25 | 167 |
| DEL | 32 |
|
20 | 183 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
22 | |
| DEF | 2 |
|
19 | 183 |
| DEF | 6 |
|
23 | 184 |
| DEF | 32 |
|
26 | 176 |
| DEF | 20 |
|
32 | 180 |
| MED | 8 |
|
21 | 181 |
| MED | 33 |
|
39 | 177 |
| MED | 7 |
|
25 | 172 |
| MED | 47 |
|
21 | 176 |
| DEL | 18 |
|
34 | 178 |
| DEL | 30 |
|
26 | 178 |
| DEL | 48 |
|
17 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 33 |
|
28 | 183 |
| DEF | 16 |
|
29 | 168 |
| DEF | 18 |
|
28 | 175 |
| DEF | 17 |
|
31 | 178 |
| DEF | 5 |
|
25 | |
| MED | 23 |
|
24 | 175 |
| MED | 39 |
|
20 | 172 |
| MED | 16 |
|
18 | 178 |
| DEL | 38 |
|
19 | 172 |
| DEL | 44 |
|
18 | |
| DEL | 7 |
|
28 | 174 |
| DEL | 11 |
|
26 | 182 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 35' | Jairo Sebastian O'Neil Lopez |
Amarillas — Argentinos| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — River Plate| Min | Jugador |
|---|---|
| 9' | G. Montiel |
| 13' | M. Acuna |
| 75' | L. Rivero |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 62' | Sebastián Prieto | - |
| 83' | Enzo Pérez | - |
| 62' | Lautaro Giaccone | - |
| 83' | Diego Porcel | - |
| 69' | Facundo Jainikoski | - |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 60' | Matías Viña | - |
| 75' | Juan Portillo | - |
| 71' | Kendry Páez | - |
| 46' | Ian Martin Subiabre | - |
| 71' | Maximiliano Salas | - |