Copa Africana de Naciones Copa Africana de Naciones
Confederación Africana de Fútbol
Listado de Torneos
Nombre del Torneo Campeón
Copa Africana de Naciones de 1957 Egipto Egipto
Copa Africana de Naciones de 1959 República Árabe Unida República Árabe Unida
Copa Africana de Naciones de 1962 Etiopía Etiopía
Copa Africana de Naciones de 1963 Ghana Ghana
Copa Africana de Naciones de 1965 Ghana Ghana
Copa Africana de Naciones de 1968 Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa
Copa Africana de Naciones de 1970 Sudán Sudán
Copa Africana de Naciones de 1972 Congo Congo
Copa Africana de Naciones de 1974 Zaire Zaire
Copa Africana de Naciones de 1976 Marruecos Marruecos
Copa Africana de Naciones de 1978 Ghana Ghana
Copa Africana de Naciones de 1980 Nigeria Nigeria
Copa Africana de Naciones de 1982 Ghana Ghana
Copa Africana de Naciones de 1984 Camerún Camerún
Copa Africana de Naciones de 1986 Egipto Egipto
Copa Africana de Naciones de 1988 Camerún Camerún
Copa Africana de Naciones de 1990 Argelia Argelia
Copa Africana de Naciones de 1992 Costa de Marfil Costa de Marfil
Copa Africana de Naciones de 1994 Nigeria Nigeria
Copa Africana de Naciones de 1996 Sudáfrica Sudáfrica
Copa Africana de Naciones de 1998 Egipto Egipto
Copa Africana de Naciones de 2000 Camerún Camerún
Copa Africana de Naciones de 2002 Camerún Camerún
Copa Africana de Naciones de 2004 Túnez Túnez
Copa Africana de Naciones de 2006 Egipto Egipto
Copa Africana de Naciones de 2008 Egipto Egipto
Copa Africana de Naciones de 2010 Egipto Egipto
Copa Africana de Naciones de 2012 Zambia Zambia
Copa Africana de Naciones de 2013 Nigeria Nigeria
Copa Africana de Naciones de 2015 Costa de Marfil Costa de Marfil
Copa Africana de Naciones de 2017 Camerún Camerún
Copa Africana de Naciones de 2019 Argelia Argelia
Copa Africana de Naciones de 2021 Senegal Senegal
Copa Africana de Naciones de 2023 Costa de Marfil Costa de Marfil
Copa Africana de Naciones de 2025 Senegal Senegal
Tabla Histórica de Puntos
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Eficacia
1 Egipto Egipto 218 118 64 26 28 184 102 82 61.58%
2 Nigeria Nigeria 212 111 62 26 23 159 100 59 63.66%
3 Ghana Ghana 185 105 54 23 28 138 93 45 58.73%
4 Costa de Marfil Costa de Marfil 182 111 51 29 31 162 117 45 54.65%
5 Camerún Camerún 179 100 49 32 19 148 96 52 59.67%
6 Senegal Senegal 127 78 36 19 23 100 60 40 54.27%
7 Marruecos Marruecos 126 81 33 27 21 96 68 28 51.85%
8 Argelia Argelia 120 85 32 24 29 105 96 9 47.06%
9 Túnez Túnez 111 87 26 33 28 107 102 5 42.53%
10 Zambia Zambia 102 73 26 24 23 84 76 8 46.58%
11 RD Congo RD Congo 101 84 24 29 31 100 107 -7 40.08%
12 Mali Mali 88 64 21 25 18 74 73 1 45.83%
13 Sudáfrica Sudáfrica 78 55 20 18 17 61 54 7 47.27%
14 Guinea Guinea 63 52 15 18 19 65 72 -7 40.38%
15 Burkina Faso Burkina Faso 52 56 12 16 28 52 83 -31 30.95%
16 Angola Angola 36 34 7 15 12 41 46 -5 35.29%
17 Gabón Gabón 31 28 7 10 11 28 37 -9 36.90%
18 Sudán Sudán 31 31 8 7 16 30 49 -19 33.33%
19 Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 29 22 8 5 9 22 24 -2 43.94%
20 Congo Congo 27 26 6 9 11 27 40 -13 34.62%
21 Etiopía Etiopía 26 31 7 5 19 31 67 -36 27.96%
22 Cabo Verde Cabo Verde 23 16 5 8 3 14 12 2 47.92%
23 Togo Togo 17 25 3 8 14 19 42 -23 22.67%
24 Uganda Uganda 16 26 4 4 18 24 45 -21 20.51%
25 Libia Libia 14 11 3 5 3 12 13 -1 42.42%
26 Zimbabue Zimbabue 12 18 3 3 12 20 37 -17 22.22%
27 Gambia Gambia 10 8 3 1 4 6 10 -4 41.67%
28 Kenia Kenia 10 17 2 4 11 11 31 -20 19.61%
29 Madagascar Madagascar 8 5 2 2 1 7 7 0 53.33%
30 Malaui Malaui 8 10 2 2 6 9 15 -6 26.67%
31 Benín Benín 8 18 1 5 12 9 31 -22 14.81%
32 Mozambique Mozambique 7 19 1 4 14 12 42 -30 12.28%
33 Sierra Leona Sierra Leona 6 8 1 3 4 4 14 -10 25.00%
34 Namibia Namibia 6 13 1 3 9 11 31 -20 15.38%
35 Liberia Liberia 5 5 1 2 2 5 7 -2 33.33%
36 Comoras Comoras 5 7 1 2 4 4 9 -5 23.81%
37 Mauritania Mauritania 5 10 1 2 7 4 16 -12 16.67%
38 Tanzania Tanzania 5 13 0 5 8 9 23 -14 12.82%
39 Ruanda Ruanda 4 3 1 1 1 3 3 0 44.44%
40 Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 3 12 0 3 9 4 19 -15 8.33%
41 Níger Níger 1 6 0 1 5 1 9 -8 5.56%
42 Burundi Burundi 0 3 0 0 3 0 4 -4 0.00%
43 Mauricio Mauricio 0 3 0 0 3 2 8 -6 0.00%
44 Botsuana Botsuana 0 6 0 0 6 2 16 -14 0.00%
Progreso Histórico de Posiciones
Progreso Histórico en Tabla de Puntos