Quilmes Club
No hay títulos registrados.
| Pos | Nro. | Jugador | Edad | Alt.(cms) |
|---|---|---|---|---|
| No hay jugadores registrados | ||||
| Fecha | Torneo | Condicion | Vs. | Resultado |
|---|
| Fecha | Torneo | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/07/1893 | 3 - 0 | ||
| 23/07/1893 | 0 - 1 | ||
| 02/07/1893 | 2 - 2 | ||
| 18/06/1893 | 0 - 2 | ||
| 01/06/1893 | 2 - 2 | ||
| 21/05/1893 | 2 - 2 | ||
| 07/05/1893 | 2 - 0 | ||
| 23/04/1893 | 4 - 2 |
| Rival | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Flores Athletic
|
2 | 1 | 0 | 1 |
Buenos Aires & Rosario Railway
|
2 | 1 | 1 | 0 |
Lomas Athletic
|
2 | 0 | 1 | 1 |
Buenos Aires English High School
|
2 | 1 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Efectividad |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
|---|