Las eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2014 se disputaron entre 2011 y 2013. La región contó con 3 cupos directos más medio cupo al torneo organizado por Brasil.
El formato mantuvo la estructura tradicional con rondas preliminares y la Hexagonal final. Estados Unidos, Costa Rica y Honduras clasificaron directamente.
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Antigua y Barbuda
|
Afiliado este año. | - |
Barbados
|
Afiliado este año. | - |
Belice
|
Afiliado este año. | - |
Bermudas
|
Afiliado este año. | - |
Canadá
|
Mantiene la categoría. | 11º |
Costa Rica
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Cuba
|
Mantiene la categoría. | 10º |
Curazao
|
Afiliado este año. | - |
Dominica
|
Afiliado este año. | - |
El Salvador
|
Mantiene la categoría. | 5º |
Granada
|
Afiliado este año. | - |
Guatemala
|
Mantiene la categoría. | 8º |
Guyana
|
Afiliado este año. | - |
Haití
|
Mantiene la categoría. | 9º |
Honduras
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Islas Turcas y Caicos
|
Afiliado este año. | - |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
|
Afiliado este año. | - |
Jamaica
|
Mantiene la categoría. | 7º |
México
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Nicaragua
|
Afiliado este año. | - |
Panamá
|
Afiliado este año. | - |
Puerto Rico
|
Afiliado este año. | - |
República Dominicana
|
Afiliado este año. | - |
San Cristóbal y Nieves
|
Afiliado este año. | - |
San Vicente y las Granadinas
|
Afiliado este año. | - |
Santa Lucía
|
Afiliado este año. | - |
Surinam
|
Afiliado este año. | - |
Trinidad y Tobago
|
Mantiene la categoría. | 6º |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Jamaica 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Guatemala 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Antigua y Barbuda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| - Clasifica a Cuarta Ronda | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2012 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
México |
2 | 0 |
El Salvador |
▶ |
| Nota: Estadio Corona, Torreón | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Costa Rica |
7 | 0 |
Guyana |
▶ |
| Nota: Estadio Nacional de Costa Rica, San José | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Costa Rica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | El Salvador | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Guyana | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
| - Clasifica a Cuarta Ronda | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Islas Turcas y Caicos |
1 | 1 |
República Dominicana |
▶ |
| Nota: Truman Bodden Stadium, George Town | |||||
| 15/11/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
El Salvador |
4 | 0 |
Surinam |
▶ |
| Nota: Estadio Cuscatlán, San Salvador | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | República Dominicana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Surinam | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | Islas Turcas y Caicos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
| - Clasifica a Tercera Ronda | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Trinidad y Tobago | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Bermudas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Barbados | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
| - Clasifica a Tercera Ronda | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Puerto Rico |
3 | 0 |
Santa Lucía |
▶ |
| Nota: Estadio Atlético, Mayagüez | |||||
| 15/11/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Canadá |
4 | 0 |
San Cristóbal y Nieves |
▶ |
| Nota: BMO Field, Toronto | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2 | Puerto Rico 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | San Cristóbal y Nieves 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Santa Lucía | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 |
| - Clasifica a Tercera Ronda | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| 2 | Belice 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 3 | San Vicente y las Granadinas 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 4 | Granada | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| - Clasifica a Tercera Ronda | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Haití |
2 | 1 |
Antigua y Barbuda |
▶ |
| Nota: Stade Sylvio Cator, Puerto Príncipe | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Curazao |
6 | 1 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
▶ |
| Nota: Stadion Ergilio Hato, Willemstad | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua y Barbuda | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 |
| 2 | Haití | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | Curazao | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 40 | -38 |
| - Clasifica a Tercera Ronda | |||||||||
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Montserrat |
2 | 5 |
Belice |
▶ |
| Nota: Ato Boldon Stadium, Couva, Trinidad y Tobago | |||||
| 02/07/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Islas Turcas y Caicos |
0 | 4 |
Bahamas |
▶ |
| Nota: National Stadium, Providenciales | |||||
| 03/07/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
2 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas |
▶ |
| Nota: Lionel Roberts Park, Charlotte Amalie | |||||
| 08/07/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Anguila |
0 | 2 |
República Dominicana |
▶ |
| Nota: Estadio Panamericano, San Cristóbal, República Dominicana | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Aruba |
4 | 2 |
Santa Lucía |
▶ |
| Nota: Trinidad Stadium, Oranjestad | |||||
| Vuelta | |||||
| 09/07/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Bahamas |
6 | 0 |
Islas Turcas y Caicos |
▶ |
| Nota: Roscow A. L. Davies Soccer Field, Nasáu (Global 10-0) | |||||
| 10/07/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
República Dominicana |
4 | 0 |
Anguila |
▶ |
| Nota: Estadio Panamericano, San Cristóbal (Global 6-0) | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Islas Vírgenes Británicas |
1 | 2 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
▶ |
| Nota: Sherly Ground, Road Town (Global 1-4) | |||||
| 12/07/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Santa Lucía |
(5) 4 | 2 (4) |
Aruba |
▶ |
| Nota: Mindoo Philip Park, Castries (Global 6-6, Santa Lucía 5-4 pen.) | |||||
| 17/07/2011 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Belice |
3 | 1 |
Montserrat |
▶ |
| Nota: Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras (Global 8-3) | |||||