Las eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 1966 se disputaron entre 1964 y 1965. Las selecciones de la región compitieron por el cupo al torneo organizado por Inglaterra.
El proceso clasificatorio incluyó rondas eliminatorias con partidos de ida y vuelta.
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Ant. Neerlandesas
|
Mantiene la categoría. | 3º |
Costa Rica
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Cuba
|
Afiliado este año. | - |
Estados Unidos
|
Mantiene la categoría. | 7º |
Guayana Neerlandesa
|
Mantiene la categoría. | 6º |
Honduras
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Jamaica
|
Afiliado este año. | - |
México
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Trinidad y Tobago
|
Afiliado este año. | - |
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/1965 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Jamaica |
1 | 1 |
Costa Rica |
▶ |
| Nota: Kingston | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Costa Rica | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Jamaica | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 |
| - Clasifica a la Copa Mundial de Fútbol de 1966 | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/1965 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Estados Unidos |
1 | 1 |
Honduras |
▶ |
| Nota: Tegucigalpa (Honduras) | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Estados Unidos | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Honduras | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| - Avanza a la Segunda Ronda | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antillas Neerlandesas | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Jamaica | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Cuba | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| - Avanza a la Segunda Ronda | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/1965 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Guayana Neerlandesa |
6 | 1 |
Trinidad y Tobago |
▶ |
| Nota: Paramaribo | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Guayana Neerlandesa 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | Trinidad y Tobago 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| - Avanza a la Segunda Ronda | |||||||||