| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Canadá
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Costa Rica
|
Afiliado este año. | - |
El Salvador
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Estados Unidos
|
Afiliado este año. | - |
Guatemala
|
Afiliado este año. | - |
Haití
|
Mantiene la categoría. | 6º |
Honduras
|
Mantiene la categoría. | 1º |
Surinam
|
Afiliado este año. | - |
Trinidad y Tobago
|
Afiliado este año. | - |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Honduras | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| - Campeón Campeonato de Naciones de la Concacaf 1985 y clasifica a la Copa Mundial de Fútbol de 1986 | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/1985 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Honduras |
0 | 0 |
El Salvador |
▶ |
| Nota: Estadio Nacional, Tegucigalpa | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | El Salvador | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Surinam | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| - Clasifica a la Ronda final | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/1985 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Estados Unidos |
0 | 1 |
Costa Rica |
▶ |
| Nota: Murdock Stadium, Torrance | |||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Estados Unidos 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Trinidad y Tobago | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| - Clasifica a la Ronda final | |||||||||