Copa del Caribe 2001
| Equipo | Condición | Puesto en el Campeonato Anterior |
|---|---|---|
Anguila
|
Afiliado este año. | - |
Antigua y Barbuda
|
Mantiene la categoría. | 24º |
Aruba
|
Afiliado este año. | - |
Barbados
|
Mantiene la categoría. | 6º |
Cuba
|
Mantiene la categoría. | 2º |
Dominica
|
Mantiene la categoría. | 25º |
Granada
|
Mantiene la categoría. | 9º |
Guadalupe
|
Mantiene la categoría. | 8º |
Guyana
|
Mantiene la categoría. | 21º |
Haití
|
Mantiene la categoría. | 4º |
Islas Caimán
|
Mantiene la categoría. | 10º |
Islas Vírgenes Británicas
|
Mantiene la categoría. | 7º |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
|
Mantiene la categoría. | 19º |
Jamaica
|
Mantiene la categoría. | 5º |
Martinica
|
Mantiene la categoría. | 11º |
Montserrat
|
Mantiene la categoría. | 27º |
Puerto Rico
|
Mantiene la categoría. | 28º |
República Dominicana
|
Mantiene la categoría. | 15º |
Saint-Martin
|
Afiliado este año. | - |
San Cristóbal y Nieves
|
Mantiene la categoría. | 12º |
San Vicente y las Granadinas
|
Mantiene la categoría. | 14º |
Santa Lucía
|
Mantiene la categoría. | 13º |
Surinam
|
Mantiene la categoría. | 20º |
Trinidad y Tobago
|
Mantiene la categoría. | 1º |
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Trinidad y Tobago |
3 | 0 |
Haití |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinidad y Tobago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Martinica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Barbados | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| - Clasifica a Semifinal | |||||||||
| - Clasifica a Semifinal | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2001 | |||||
|
Finalizado
|
San Cristóbal y Nieves |
4 | 0 |
Surinam |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haití | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Cuba | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | San Cristóbal y Nieves 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Surinam 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| - Clasifica a Semifinal | |||||||||
| - Clasifica a Semifinal | |||||||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Guyana 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Saint-Martin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Dominica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| - Clasifica a Fase Final | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Islas Caimán |
1 | 1 |
Martinica |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | San Vicente y las Granadinas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Islas Caimán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 |
| - Clasifica a Fase Final | |||||||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finalizado
|
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
2 | 14 |
Santa Lucía |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haití | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | Santa Lucía | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | Guadalupe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | -34 |
| - Clasifica a Fase Final | |||||||||
| Fecha 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Antigua y Barbuda |
2 | 2 |
San Cristóbal y Nieves |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Cristóbal y Nieves | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Antigua y Barbuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| - Clasifica a Fase Final | |||||||||
| Fecha 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Anguila |
1 | 3 |
Saint-Martin |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Martin 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Anguila 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| - Clasifica a Segunda Fase Clasificatoria | |||||||||
| Fecha 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2001 | |||||
|
Finalizado
|
Islas Vírgenes Británicas |
0 | 0 |
Puerto Rico |
+ |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Vírgenes Británicas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| - Clasifica a Segunda Fase Clasificatoria | |||||||||
| Fecha 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
No Jugado
|
Bahamas |
0 | 0 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
+ |
| Nota: Bahamas abandonó el torneo | |||||