La Copa América 1979 fue la trigésima primera edición del torneo continental de selecciones de CONMEBOL. Se disputó entre julio y diciembre en varias sedes de América del Sur —con Paraguay como anfitrión principal— con nueve equipos en tres grupos de tres, más Perú como campeón defensor con pase directo a semifinales. Tras la primera fase clasificaron Chile (Grupo A), Brasil (Grupo B) y Paraguay (Grupo C). En semifinales, Chile eliminó a Perú y Paraguay a Brasil. La final ida y vuelta terminó empatada en el global, y en el partido de desempate Paraguay se consagró campeón por diferencia de goles (3-1 en los tres partidos).
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/1979 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Paraguay 12' Julio César Romero 36' Víctor Milcíades Morel 85' Julio César Romero |
3 | 0 |
Chile |
▶ |
| Nota: HT: 2-0. Árbitro: Luis Gregorio Da Rosa (Uruguay). Asistencia: 40.000. | |||||
| 📍 Defensores del Chaco, Asunción | |||||
| Vuelta | |||||
| 05/12/1979 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Chile 10' Carlos Humberto Rivas |
1 | 0 |
Paraguay |
▶ |
| Nota: HT: 1-0. Árbitro: Ramón Barreto (Uruguay). Asistencia: 55.000. Expulsados: Bonvallet (CHI), E.Morel (PAR). | |||||
| 📍 Nacional, Santiago | |||||
| Desempate | |||||
| 11/12/1979 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Paraguay |
0 | 0 |
Chile |
▶ |
| Nota: HT: 0-0. Árbitro: Arnaldo César Coelho (Brasil). Asistencia: 6.000. Paraguay campeón por diferencia de goles (3:1). | |||||
| 📍 José Amalfitani, Buenos Aires | |||||
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/1979 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Perú 71' Robert Mosquera |
1 | 2 |
Chile 36' Carlos Humberto Caszely 76' Carlos Humberto Caszely |
▶ |
| Nota: HT: 0-1. Árbitro: Romualdo Arppi Filho (Brasil). Asistencia: 50.000. | |||||
| 📍 Nacional, Santiago | |||||
| Vuelta | |||||
| 24/10/1979 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Chile |
0 | 0 |
Perú |
▶ |
| Nota: HT: 0-0. Global: 2-1. Árbitro: Juan Daniel Cardellino (Uruguay). Asistencia: 75.000. Expulsados: Figueroa (CHI), Rojas (PER). | |||||
| 📍 Nacional, Santiago | |||||
| Ida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/1979 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Paraguay 16' Eugenio Félix Morel 35' Hugo Ricardo Talavera |
2 | 1 |
Brasil 79' Palhinha |
▶ |
| Nota: HT: 2-0. Árbitro: Ramón Barreto (Uruguay). Asistencia: 50.000. | |||||
| 📍 Defensores del Chaco, Asunción | |||||
| Vuelta | |||||
| 31/10/1979 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Brasil 29' Paulo Roberto Falcão 61' Sócrates Brasileiro Sampaio (P) |
2 | 2 |
Paraguay 31' Víctor Milcíades Morel 68' Julio César Romero |
▶ |
| Nota: HT: 1-1. Global: 3-4. Árbitro: Carlos Espósito (Argentina). Asistencia: 80.000. | |||||
| 📍 Maracanã, Río de Janeiro | |||||
| Fecha 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/1979 | |||||
|
FinalizadoFIN
|
Argentina 38' Daniel Alberto Passarella 71' Roberto Osvaldo Díaz |
2 | 2 |
Brasil 17' Sócrates Brasileiro Sampaio 65' Sócrates Brasileiro Sampaio (P) |
▶ |
| Nota: HT: 1-1. Árbitro: Roque Cerullo (Uruguay). Asistencia: 68.000. Expulsados: Gallego (ARG), Zico (BRA). | |||||
| 📍 Monumental, Buenos Aires | |||||
Ranking de goleadores del torneo