| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 32 |
|
25 | 197 |
| DEF | 28 |
|
22 | 172 |
| DEF | 30 |
|
||
| DEF | 5 |
|
32 | 185 |
| DEF | 3 |
|
33 | 184 |
| MED | 16 |
|
24 | 184 |
| MED | 42 |
|
||
| MED | 20 |
|
25 | 185 |
| DEL | 11 |
|
24 | 189 |
| DEL | 27 |
|
27 | 177 |
| DEL | 93 |
|
30 | 180 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 93 |
|
32 | 188 |
| DEF | 27 |
|
32 | 177 |
| DEF | 4 |
|
29 | 185 |
| DEF | 3 |
|
26 | 184 |
| MED | 24 |
|
24 | 189 |
| MED | 94 |
|
31 | 191 |
| MED | 80 |
|
27 | 183 |
| MED | 8 |
|
32 | 169 |
| MED | 45 |
|
23 | 174 |
| MED | 7 |
|
27 | 173 |
| DEL | 51 |
|
28 | 188 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 33 |
|
24 | 186 |
| ARQ | 38 |
|
32 | 196 |
| DEF | 2 |
|
37 | 176 |
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 12 |
|
32 | 180 |
| MED | 22 |
|
||
| MED | 31 |
|
32 | 175 |
| MED | 37 |
|
23 | 180 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 13 |
|
29 | 193 |
| ARQ | 57 |
|
19 | 194 |
| DEF | 94 |
|
21 | 193 |
| DEF | 67 |
|
||
| MED | 70 |
|
25 | 183 |
| MED | 21 |
|
30 | 182 |
| DEL | 54 |
|
17 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 71' | J. Cisotti (R. Radunovic) |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 19' | İsmail Yüksek (Kerem Aktürkoğlu) |
Amarillas — FCSB| Min | Jugador |
|---|---|
| 89' | J. Cisotti |
Amarillas — Fenerbahçe| Min | Jugador |
|---|---|
| 28' | İsmail Yüksek |
| 78' | Ederson |
| 86' | Fred |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 70' | V. Cretu | A. Pantea |
| 66' | M. Toma | Darius Olaru |
| 46' | J. Cisotti | D. Politic |
| 46' | O. Popescu | D. Miculescu |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 62' | Y. E. Demir | İsmail Yüksek |
| 70' | Oğuz Aydın | D. Nene |
| 70' | Marco Asensio | Talisca |