| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 40 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 23 |
|
30 | 190 |
| DEF | 43 |
|
27 | 199 |
| DEF | 11 |
|
31 | 169 |
| MED | 27 |
|
22 | 183 |
| MED | 28 |
|
32 | 193 |
| MED | 18 |
|
24 | |
| MED | 39 |
|
22 | |
| MED | 10 |
|
29 | 182 |
| DEL | 17 |
|
28 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 42 |
|
24 | 189 |
| DEF | 19 |
|
||
| DEF | 16 |
|
30 | 183 |
| DEF | 5 |
|
24 | 185 |
| DEF | 21 |
|
30 | 180 |
| MED | 4 |
|
27 | 185 |
| MED | 27 |
|
32 | 184 |
| MED | 65 |
|
21 | 176 |
| MED | 14 |
|
28 | 169 |
| DEL | 11 |
|
28 | 178 |
| DEL | 63 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
||
| ARQ | 16 |
|
22 | |
| DEF | 21 |
|
||
| DEF | 30 |
|
||
| MED | 25 |
|
||
| DEL | 14 |
|
||
| DEL | 9 |
|
31 | 198 |
| DEL | 15 |
|
20 | |
| DEL | 9 |
|
||
| DEL | 3 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 41 |
|
20 | |
| ARQ | 54 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 23 |
|
27 | 174 |
| DEF | 25 |
|
||
| DEF | 90 |
|
||
| DEL | 34 |
|
||
| DEL | 74 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 2' | K. Despodov (A. Živković) |
| 59' | F. Chalov (K. Despodov) |
Amarillas — Rīgas FS| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — PAOK| Min | Jugador |
|---|---|
| 47' | M. Camara |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 28' | L. Silagadze | Adam Markhiev |
| 66' | D. Lemajic | D. Balodis |
| 70' | E. Stuglis | H. Prenga |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | O. Colley | G. Michailidis |
| 66' | T. Tissoudali | F. Chalov |
| 81' | S. Shoretire | K. Despodov |
| 81' | J. Sastre | Jonny |
| 86' | K. Thymianis | G. Konstantelias |