| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 16 |
|
38 | 191 |
| DEF | 19 |
|
33 | 182 |
| DEF | 18 |
|
33 | 194 |
| DEF | 3 |
|
24 | 186 |
| DEF | 6 |
|
25 | 179 |
| MED | 8 |
|
29 | 178 |
| MED | 6 |
|
25 | 179 |
| MED | 22 |
|
26 | 174 |
| MED | 34 |
|
||
| MED | 38 |
|
||
| DEL | 34 |
|
24 | 180 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 88 |
|
21 | 193 |
| DEF | 20 |
|
||
| DEF | 45 |
|
26 | 186 |
| DEF | 16 |
|
25 | 196 |
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 23 |
|
||
| MED | 32 |
|
||
| MED | 96 |
|
17 | |
| MED | 6 |
|
||
| MED | 60 |
|
29 | 173 |
| DEL | 9 |
|
31 | 182 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| ARQ | 30 |
|
17 | 181 |
| DEF | 8 |
|
||
| DEF | 35 |
|
||
| DEF | 43 |
|
||
| DEF | 37 |
|
18 | 175 |
| MED | 14 |
|
34 | 174 |
| MED | 7 |
|
21 | 180 |
| MED | 11 |
|
31 | 178 |
| MED | 13 |
|
36 | 178 |
| MED | 27 |
|
24 | 183 |
| DEL | 32 |
|
18 | 190 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 31 |
|
||
| DEF | 74 |
|
21 | 188 |
| MED | 14 |
|
||
| MED | 19 |
|
30 | 184 |
| MED | 8 |
|
22 | 188 |
| MED | 29 |
|
||
| MED | 23 |
|
||
| MED | 13 |
|
||
| DEL | 84 |
|
17 | |
| DEL | 22 |
|
36 | 175 |
| DEL | 70 |
|
28 | 191 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 30' | Ayoub El Kaabi (Gelson Martins) |
Amarillas — Malmö| Min | Jugador |
|---|---|
| 46' | Z. Loukili |
| 83' | S. Peña |
Amarillas — Olympiakos| Min | Jugador |
|---|---|
| 43' | David Carmo |
| 69' | Ayoub El Kaabi |
| 90' | Konstantinos Tzolakis |
| Min | Jugador |
|---|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 83' | Ayoub El Kaabi |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 60' | A. Christiansen | Z. Loukili |
| 70' | O. Rosengren | L. Johnsen |
| 70' | O. Berg | Taha Abdi Ali |
| 81' | S. Rieks | E. Botheim |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 11' | L. Pirola | F. Ortega |
| 78' | Dani García | L. Pirola |
| 79' | Charalampos Kostoulas | Christos Mouzakitis |
| 85' | Giorgos Masouras | Gelson Martins |
| 86' | Marko Stamenić | Ayoub El Kaabi |