| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
34 | 187 |
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 35 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 33 |
|
24 | 183 |
| MED | 16 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| MED | 7 |
|
||
| MED | 20 |
|
22 | 188 |
| DEL | 7 |
|
||
| DEL | 91 |
|
33 | 177 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 32 |
|
24 | 197 |
| DEF | 2 |
|
35 | 176 |
| DEF | 3 |
|
31 | 188 |
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 33 |
|
32 | 184 |
| DEF | 21 |
|
||
| MED | 8 |
|
25 | 186 |
| MED | 11 |
|
23 | 189 |
| MED | 27 |
|
26 | 177 |
| DEL | 10 |
|
29 | 186 |
| DEL | 19 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 36 |
|
||
| ARQ | 37 |
|
||
| DEF | 25 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 3 |
|
24 | 190 |
| DEF | 15 |
|
||
| MED | 32 |
|
||
| MED | 8 |
|
23 | 180 |
| MED | 28 |
|
||
| DEL | 33 |
|
||
| DEL | 25 |
|
30 | 196 |
| DEL | 11 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 33 |
|
23 | 186 |
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 28 |
|
21 | 172 |
| MED | 42 |
|
||
| MED | 22 |
|
||
| MED | 30 |
|
||
| MED | 24 |
|
27 | |
| DEL | 70 |
|
||
| DEL | 11 |
|
Amarillas — 1899 Hoffenheim| Min | Jugador |
|---|---|
| 9' | T. Bischof |
| 57' | M. Moerstedt |
| 59' | Arthur Chaves |
| 82' | D. Geiger |
Amarillas — FCSB| Min | Jugador |
|---|---|
| 34' | Darius Olaru |
| 49' | D. Miculescu |
| 83' | V. Cretu |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | M. Moerstedt | Adam Hložek |
| 64' | D. Geiger | T. Bischof |
| 64' | K. Akpoguma | Arthur Chaves |
| 72' | Haris Tabaković | J. Bruun Larsen |
| 80' | Alexander Prass | David Jurásek |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 64' | B. Alhassan | Daniel Popa |
| 90' | M. Toma | Darius Olaru |