| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 11 |
|
||
| DEF | 8 |
|
||
| DEF | 26 |
|
27 | 180 |
| DEF | 6 |
|
20 | 190 |
| DEF | 5 |
|
23 | 183 |
| MED | 12 |
|
27 | 173 |
| MED | 17 |
|
24 | 191 |
| MED | 10 |
|
24 | 184 |
| DEL | 99 |
|
25 | 188 |
| DEL | 12 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
34 | 189 |
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 18 |
|
26 | 186 |
| DEF | 4 |
|
24 | 185 |
| DEF | 33 |
|
||
| MED | 11 |
|
||
| MED | 31 |
|
23 | 176 |
| MED | 4 |
|
24 | 183 |
| MED | 10 |
|
24 | 175 |
| MED | 15 |
|
||
| DEL | 9 |
|
34 | 179 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 31 |
|
||
| ARQ | 13 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| MED | 25 |
|
||
| MED | 12 |
|
||
| MED | 28 |
|
||
| MED | 32 |
|
||
| MED | 11 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 52 |
|
27 | 191 |
| ARQ | 35 |
|
||
| DEF | 28 |
|
||
| MED | 17 |
|
||
| MED | 20 |
|
23 | 178 |
| MED | 50 |
|
||
| MED | 21 |
|
28 | 168 |
| MED | 53 |
|
19 | |
| MED | 38 |
|
||
| DEL | 14 |
|
24 | 185 |
Amarillas — S. Praga| Min | Jugador |
|---|---|
| 27' | J. Bořil |
Amarillas — Leicester| Min | Jugador |
|---|---|
| 46' | Wilfred Ndidi |
| 64' | K. Iheanacho |
| 80' | Youri Tielemans |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 30' | J. Hromada | Tomáš Holeš |
| 73' | I. Traoré | Nicolae Stanciu |
| 73' | L. Masopust | Jan Kuchta |
| 90' | O. Lingr | L. Provod |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 64' | C. Ünder | M. Albrighton |
| 64' | K. Iheanacho | J. Vardy |
| 76' | Hamza Choudhury | J. Maddison |