| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
23 | 186 |
| DEF | 4 |
|
24 | 181 |
| DEF | 3 |
|
24 | 186 |
| DEF | 4 |
|
23 | 187 |
| DEF | 2 |
|
23 | 177 |
| MED | 14 |
|
36 | 175 |
| MED | 10 |
|
22 | 178 |
| MED | 5 |
|
20 | 179 |
| MED | 19 |
|
23 | 180 |
| DEL | 9 |
|
30 | 180 |
| DEL | 11 |
|
24 | 177 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 30 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| DEF | 15 |
|
||
| DEF | 8 |
|
||
| DEF | 29 |
|
||
| MED | 10 |
|
||
| MED | 10 |
|
||
| MED | 14 |
|
||
| DEL | 17 |
|
||
| DEL | 18 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 77 |
|
||
| DEF | 26 |
|
||
| DEF | 40 |
|
17 | 188 |
| MED | 28 |
|
20 | 182 |
| MED | 10 |
|
21 | 186 |
| DEL | 22 |
|
24 | 182 |
| DEL | 22 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 23 |
|
||
| DEF | 28 |
|
||
| MED | 10 |
|
||
| MED | 22 |
|
||
| MED | 17 |
|
||
| MED | 45 |
|
15 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 7' | R. Sappinen |
| 37' | M. Lilander |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 75' | K. Finnbogason |
Amarillas — Flora Tallinn| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — KR Reykjavik| Min | Jugador |
|---|---|
| 30' | Æ. Jónasson |
| 58' | Æ. Jónasson |
| 60' | K. Chopart |
| 63' | P. Punyed |
| 90' | K. Finnbogason |
Rojas — Flora Tallinn| Min | Jugador |
|---|
Rojas — KR Reykjavik| Min | Jugador |
|---|---|
| 58' | Æ. Jónasson |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | M. Soomets | M. Miller |
| 74' | F. Liivak | R. Alliku |
| 81' | M. Lepik | R. Sappinen |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 6' | P. Punyed | F. Margeirsson |
| 66' | Ó. Hauksson | F. Pálmason |