| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 15 |
|
22 | 177 |
| MED | 11 |
|
||
| MED | 16 |
|
||
| MED | 10 |
|
24 | 188 |
| MED | 7 |
|
||
| DEL | 23 |
|
||
| DEL | 9 |
|
29 | 176 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
27 | 190 |
| DEF | 24 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 4 |
|
27 | 185 |
| MED | 22 |
|
30 | 185 |
| MED | 8 |
|
22 | |
| MED | 23 |
|
23 | 180 |
| MED | 9 |
|
||
| MED | 10 |
|
||
| DEL | 9 |
|
30 | 185 |
| DEL | 17 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 23 |
|
||
| MED | 27 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| DEL | 29 |
|
||
| DEL | 8 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 30 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 18 |
|
||
| MED | 21 |
|
||
| MED | 11 |
|
18 | |
| MED | 2 |
|
||
| MED | 6 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 65' | O. Midtskogen (J. Bjartalid) |
Amarillas — Dundalk| Min | Jugador |
|---|---|
| 67' | P. Hoban |
| 84' | D. Kelly |
Amarillas — KÍ Klaksvík| Min | Jugador |
|---|---|
| 85' | P. Johannesen |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 71' | D. Kelly | S. Čolović |
| 71' | D. McMillan | P. Hoban |
| 81' | J. Mountney | P. McEleney |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 55' | B. Došljak | P. Klettskard |
| 86' | J. Johannesen | D. Pavlovic |