| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 34 |
|
21 | 188 |
| DEF | 47 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 31 |
|
||
| MED | 6 |
|
||
| MED | 21 |
|
||
| MED | 22 |
|
||
| MED | 9 |
|
||
| MED | 7 |
|
||
| DEL | 10 |
|
24 | |
| DEL | 7 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| DEF | 24 |
|
||
| DEF | 21 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| MED | 6 |
|
||
| MED | 9 |
|
||
| MED | 10 |
|
||
| DEL | 7 |
|
||
| DEL | 4 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 27 |
|
||
| ARQ | 40 |
|
||
| DEF | 16 |
|
||
| MED | 20 |
|
||
| DEL | 3 |
|
||
| DEL | 7 |
|
27 | 175 |
| DEL | 63 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 17 |
|
||
| MED | 6 |
|
21 | |
| MED | 8 |
|
||
| DEL | 11 |
|
||
| DEL | 23 |
|
||
| DEL | 22 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 20' | A. Waterworth |
Amarillas — Linfield| Min | Jugador |
|---|---|
| 52' | J. Callacher |
Amarillas — HB Tórshavn| Min | Jugador |
|---|---|
| 58' | Brynjar Hlodversson |
| 89' | J. Davidsen |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 75' | Kirk Millar | J. Stewart |
| 71' | S. Lavery | D. Kearns |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 61' | D. í Soylu | Brynjar Hlodversson |
| 75' | P. Petersen | R. Joensen |
| 61' | Ari Mohr Olsen | S. Pingel |