| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 18 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| MED | 88 |
|
||
| MED | 8 |
|
26 | 180 |
| MED | 23 |
|
25 | 174 |
| MED | 27 |
|
||
| DEL | 7 |
|
18 | 180 |
| DEL | 19 |
|
||
| - | 19 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| DEF | 15 |
|
||
| DEF | 8 |
|
||
| DEF | 10 |
|
||
| MED | 2 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| MED | 16 |
|
||
| DEL | 22 |
|
||
| - | 17 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 15 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| MED | 11 |
|
||
| MED | 17 |
|
||
| MED | 24 |
|
||
| DEL | 15 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 20 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| DEF | 22 |
|
||
| DEF | 16 |
|
||
| MED | 14 |
|
22 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 24' | Elis Bakaj |
| 82' | M. Bordachev |
Rojas — Shakhter Soligorsk| Min | Jugador |
|---|
Rojas — Connah's Quay| Min | Jugador |
|---|---|
| 62' | A. Owens |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 45' | M. Bordachev | I. Kuzminok |
| 65' | D. Laptev | Elis Bakaj |
| 83' | P. Soiri | Max Ebong |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | J. Spittle | George Horan |
| 53' | N. Edwards | J. Owen |
| 66' | D. Poole | M. Parker |