| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 28 |
|
||
| DEF | 8 |
|
||
| DEF | 20 |
|
||
| MED | 16 |
|
||
| MED | 19 |
|
||
| MED | 17 |
|
22 | 179 |
| MED | 24 |
|
||
| DEL | 30 |
|
18 | 195 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 23 |
|
||
| DEF | 33 |
|
||
| DEF | 11 |
|
||
| DEF | 28 |
|
22 | 183 |
| DEF | 16 |
|
||
| DEF | 23 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| DEL | 10 |
|
||
| DEL | 20 |
|
||
| DEL | 10 |
|
23 | 178 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 26 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| MED | 7 |
|
||
| MED | 31 |
|
||
| DEL | 90 |
|
||
| DEL | 27 |
|
||
| DEL | 7 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
||
| DEF | 44 |
|
||
| DEF | 44 |
|
19 | |
| DEF | 11 |
|
||
| MED | 36 |
|
||
| MED | 11 |
|
||
| DEL | 21 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 7' | Erling Haaland |
| 24' | E. Hestad |
| 79' | L. James |
Amarillas — Molde| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Laci| Min | Jugador |
|---|---|
| 5' | Taulant Sefgjini |
| 66' | M. Radaš |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 65' | M. Eikrem | P. Cibicki |
| 68' | L. James | E. Hussain |
| 74' | Petter Strand | Erling Haaland |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 48' | Abdurraman Fangaj | Ndricim Shtubina |
| 90' | S. Ujka | R. Lushkja |