| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| DEF | 32 |
|
||
| DEF | 16 |
|
23 | 185 |
| MED | 15 |
|
21 | 182 |
| MED | 25 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| DEL | 7 |
|
||
| DEL | 17 |
|
21 | |
| DEL | 99 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 25 |
|
||
| DEF | 55 |
|
19 | 192 |
| DEF | 35 |
|
23 | 185 |
| MED | 27 |
|
||
| MED | 33 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| MED | 8 |
|
22 | 174 |
| DEL | 77 |
|
||
| DEL | 73 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 22 |
|
17 | |
| MED | 21 |
|
||
| DEL | 21 |
|
||
| DEL | 29 |
|
||
| - | 2 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 32 |
|
||
| DEF | 15 |
|
||
| MED | 23 |
|
||
| MED | 30 |
|
||
| DEL | 10 |
|
||
| DEL | 23 |
|
||
| DEL | 14 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 80' | M. Tsvetanov |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 83' | A. Moundi | T. Siira |
| 83' | Niklas Jokelainen | Lauri Ala-Myllymäki |
| 87' | M. Ojala | Iiro Järvinen |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 69' | G. Yomov | S. Shokolarov |
| 87' | T. Chunchukov | M. Angelov |
| 90' | I. Dimitrov | M. Tsvetanov |