| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
33 | 188 |
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 20 |
|
||
| DEF | 17 |
|
||
| MED | 6 |
|
||
| MED | 7 |
|
||
| MED | 38 |
|
20 | 183 |
| MED | 45 |
|
22 | 178 |
| DEL | 19 |
|
||
| DEL | 33 |
|
24 | 201 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 3 |
|
28 | 176 |
| DEF | 12 |
|
||
| DEF | 5 |
|
18 | 186 |
| DEF | 10 |
|
27 | 175 |
| MED | 23 |
|
||
| MED | 6 |
|
||
| MED | 7 |
|
||
| MED | 7 |
|
||
| DEL | 4 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 30 |
|
||
| DEF | 13 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| MED | 12 |
|
||
| MED | 13 |
|
||
| MED | 20 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 |
|
25 | 182 |
| DEF | 20 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| MED | 19 |
|
17 | |
| DEL | 11 |
|
27 | 177 |
| DEL | 9 |
|
||
| DEL | 11 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 16' | M. George |
| 62' | Ayo Simon Okosun |
| 80' | Ayo Simon Okosun |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 22' | D. Ebbe |
Amarillas — FC Midtjylland| Min | Jugador |
|---|---|
| 90' | M. George |
Amarillas — TNS| Min | Jugador |
|---|---|
| 45' | B. Cabango |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 61' | Ayo Simon Okosun | Frank Onyeka |
| 73' | B. Kraev | Awer Mabil |
| 84' | M. Baidoo | Paul Onuachu |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 70' | A. Cieslewicz | D. Redmond |
| 73' | G. Draper | D. Ebbe |
| 79' | Kurtis Byrne | T. Holland |