| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 13 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 16 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| MED | 24 |
|
||
| MED | 7 |
|
||
| DEL | 10 |
|
||
| DEL | 9 |
|
||
| DEL | 19 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 16 |
|
||
| DEF | 2 |
|
23 | 178 |
| DEF | 17 |
|
21 | 185 |
| MED | 5 |
|
||
| MED | 10 |
|
22 | 180 |
| MED | 4 |
|
19 | 185 |
| MED | 27 |
|
18 | 180 |
| MED | 18 |
|
||
| DEL | 11 |
|
||
| DEL | 21 |
|
18 | 187 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 4 |
|
18 | |
| MED | 17 |
|
||
| MED | 14 |
|
||
| DEL | 10 |
|
||
| DEL | 22 |
|
||
| - | 37 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 23 |
|
||
| DEF | 25 |
|
18 | |
| MED | 14 |
|
||
| MED | 19 |
|
||
| MED | 15 |
|
||
| DEL | 34 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 19' | A. Skov Olsen |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 62' | R. Catney | J. McGovern |
| 74' | S. Garrett | Conor McMenamin |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 57' | M. Rasmussen | A. Skov Olsen |
| 71' | M. Frese | G. Donyoh |
| 87' | N. Jakobsen | M. Rygaard |