| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 99 |
|
23 | 188 |
| DEF | 23 |
|
||
| DEF | 31 |
|
||
| DEF | 78 |
|
||
| DEF | 26 |
|
||
| MED | 10 |
|
||
| MED | 21 |
|
23 | 181 |
| MED | 31 |
|
24 | 181 |
| MED | 10 |
|
20 | 175 |
| MED | 51 |
|
||
| DEL | 10 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
||
| DEF | 15 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 21 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| MED | 16 |
|
||
| MED | 14 |
|
||
| MED | 16 |
|
||
| MED | 19 |
|
||
| DEL | 28 |
|
||
| DEL | 11 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 61 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 41 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| DEL | 11 |
|
||
| DEL | 18 |
|
24 | 181 |
| DEL | 49 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 34 |
|
||
| MED | 4 |
|
22 | 175 |
| MED | 32 |
|
20 | |
| MED | 11 |
|
||
| DEL | 45 |
|
||
| - | 30 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 37' | Guillermo Molins |
Amarillas — Panathinaikos| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Qabala| Min | Jugador |
|---|---|
| 42' | V. Vernydub |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 70' | B. Cabezas | Tasos Chatzigiovanis |
| 70' | Luciano | Guillermo Molins |
| 87' | C. Donis | O. Altman |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 76' | F. Kone | D. Malone |