| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 33 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 14 |
|
||
| DEF | 16 |
|
||
| MED | 3 |
|
||
| MED | 22 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| DEL | 7 |
|
||
| - | 3 |
|
||
| - | 26 |
|
||
| - | 10 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 17 |
|
||
| DEF | 19 |
|
||
| MED | 22 |
|
24 | 185 |
| MED | 10 |
|
||
| MED | 11 |
|
||
| DEL | 30 |
|
||
| - | 22 |
|
||
| - | 24 |
|
||
| - | 16 |
|
||
| - | 20 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 33 |
|
||
| DEF | 25 |
|
21 | |
| DEF | 31 |
|
||
| MED | 6 |
|
||
| - | 9 |
|
||
| - | 17 |
|
||
| - | 23 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
||
| MED | 6 |
|
||
| MED | 11 |
|
||
| DEL | 11 |
|
23 | 177 |
| - | 23 |
|
||
| - | 2 |
|
||
| - | 3 |
|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 17' | M. Carvill |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 48' | A. Lawal |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 68' | P. Thompson | A. Waterworth |
| 72' | R. Clarke | A. Burns |
| 86' | J. Callacher | M. Carvill |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 56' | A. Cieslewicz | H. Thorleifsson |
| 84' | R. Sørensen | K. Matras |