| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - | 12 |
|
||
| - | 1 |
|
||
| - | 1 |
|
34 | 185 |
| - | 14 |
|
||
| - | 15 |
|
||
| - | 4 |
|
||
| - | 6 |
|
||
| - | 5 |
|
||
| - | 5 |
|
31 | |
| - | 2 |
|
||
| - | 13 |
|
||
| - | 3 |
|
||
| - | 14 |
|
||
| - | 5 |
|
27 | |
| - | 16 |
|
||
| - | 10 |
|
||
| - | 18 |
|
||
| - | 7 |
|
||
| - | 16 |
|
||
| - | 11 |
|
||
| - | 18 |
|
||
| - | 8 |
|
||
| - | 20 |
|
||
| - | 19 |
|
||
| - | 17 |
|
||
| - | 9 |
|
||
| - | 19 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 |
|
29 | 184 |
| - | 12 |
|
||
| - | 21 |
|
||
| - | 19 |
|
26 | |
| - | 6 |
|
||
| - | 3 |
|
31 | |
| - | 6 |
|
29 | 192 |
| - | 4 |
|
32 | 178 |
| - | 2 |
|
37 | 185 |
| - | 20 |
|
||
| - | 4 |
|
||
| - | 11 |
|
||
| - | 13 |
|
38 | |
| - | 16 |
|
||
| - | 5 |
|
31 | |
| - | 11 |
|
31 | 175 |
| - | 14 |
|
29 | |
| - | 15 |
|
||
| - | 16 |
|
27 | 170 |
| - | 10 |
|
38 | 180 |
| - | 20 |
|
||
| - | 8 |
|
38 | 177 |
| - | 20 |
|
28 | |
| - | 16 |
|
||
| - | 7 |
|
||
| - | 19 |
|
||
| - | 17 |
|
||
| - | 18 |
|
||
| - | 18 |
|
||
| - | 9 |
|
29 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 82' | J. Cabanas |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 37' | M. Bobadilla |
| 90+5' | R. Tapia |
Amarillas — Sol de América (F)| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — San Martín (F)| Min | Jugador |
|---|---|
| 26' | L. Ceratto |