| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 |
|
29 | 184 |
| - | 12 |
|
||
| - | 12 |
|
||
| - | 21 |
|
||
| - | 13 |
|
26 | |
| - | 4 |
|
||
| - | 3 |
|
31 | |
| - | 6 |
|
29 | 192 |
| - | 14 |
|
32 | 178 |
| - | 2 |
|
37 | 185 |
| - | 18 |
|
||
| - | 15 |
|
||
| - | 23 |
|
38 | |
| - | 16 |
|
||
| - | 5 |
|
30 | |
| - | 11 |
|
31 | 175 |
| - | 3 |
|
29 | |
| - | 15 |
|
||
| - | 16 |
|
27 | 170 |
| - | 10 |
|
38 | 180 |
| - | 20 |
|
||
| - | 8 |
|
38 | 177 |
| - | 20 |
|
28 | |
| - | 19 |
|
||
| - | 7 |
|
||
| - | 9 |
|
||
| - | 17 |
|
||
| - | 18 |
|
||
| - | 7 |
|
||
| - | 18 |
|
29 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|
| Min | Jugador |
|---|---|
| 61' | G. Núñez |
| 66' | M. Siergiejuk |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 45+3' | B. Collante |
| 72' | F. Barrera |
Amarillas — San Martín (F)| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Tucumán Central| Min | Jugador |
|---|---|
| 23' | L. Sanchez |
Rojas — San Martín (F)| Min | Jugador |
|---|
Rojas — Tucumán Central| Min | Jugador |
|---|---|
| 59' | R. D. Moyano |