| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 |
|
||
| - | 2 |
|
||
| - | 15 |
|
||
| - | 3 |
|
||
| - | 3 |
|
||
| - | 6 |
|
36 | |
| - | 13 |
|
||
| - | 5 |
|
||
| - | 15 |
|
||
| - | 16 |
|
||
| - | 18 |
|
||
| - | 4 |
|
||
| - | 8 |
|
||
| - | 10 |
|
||
| - | 5 |
|
||
| - | 16 |
|
||
| - | 3 |
|
||
| - | 2 |
|
||
| - | 17 |
|
||
| - | 14 |
|
||
| - | 11 |
|
||
| - | 9 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - | 12 |
|
||
| - | 1 |
|
30 | |
| - | 14 |
|
||
| - | 15 |
|
||
| - | 4 |
|
34 | 174 |
| - | 2 |
|
||
| - | 3 |
|
28 | |
| - | 2 |
|
||
| - | 3 |
|
28 | |
| - | 13 |
|
||
| - | 19 |
|
||
| - | 11 |
|
23 | |
| - | 5 |
|
||
| - | 8 |
|
||
| - | 6 |
|
31 | |
| - | 15 |
|
||
| - | 5 |
|
26 | 175 |
| - | 10 |
|
28 | |
| - | 10 |
|
24 | |
| - | 20 |
|
||
| - | 19 |
|
||
| - | 20 |
|
20 | |
| - | 7 |
|
||
| - | 9 |
|
||
| - | 18 |
|
29 | 184 |
| - | 17 |
|
Amarillas — Gimnasia y Esgrima| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Sportivo Belgrano| Min | Jugador |
|---|---|
| 37' | T. Pennesi |