| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 |
|
39 | 180 |
| - | 12 |
|
||
| - | 12 |
|
||
| - | 16 |
|
||
| - | 13 |
|
23 | |
| - | 3 |
|
||
| - | 6 |
|
||
| - | 2 |
|
||
| - | 15 |
|
||
| - | 8 |
|
||
| - | 5 |
|
||
| - | 10 |
|
34 | 170 |
| - | 19 |
|
27 | 172 |
| - | 15 |
|
||
| - | 4 |
|
||
| - | 11 |
|
||
| - | 17 |
|
||
| - | 9 |
|
39 | 180 |
| - | 20 |
|
||
| - | 7 |
|
37 | 176 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - | 12 |
|
||
| - | 12 |
|
||
| - | 1 |
|
29 | |
| - | 16 |
|
||
| - | 2 |
|
||
| - | 6 |
|
||
| - | 16 |
|
||
| - | 14 |
|
||
| - | 3 |
|
32 | 173 |
| - | 13 |
|
||
| - | 15 |
|
34 | 177 |
| - |
|
|||
| - | 5 |
|
||
| - | 10 |
|
||
| - | 19 |
|
||
| - | 16 |
|
||
| - | 4 |
|
23 | |
| - | 7 |
|
||
| - | 19 |
|
25 | 173 |
| - | 17 |
|
||
| - | 18 |
|
||
| - | 8 |
|
21 | 170 |
| - | 20 |
|
||
| - | 11 |
|
||
| - | 19 |
|
||
| - | 20 |
|
31 | 187 |
| - | 7 |
|
35 |
Amarillas — Círculo Deportivo| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Villa Mitre| Min | Jugador |
|---|---|
| 24' | R. Tarasco |