| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
30 | 197 |
| DEF | 4 |
|
24 | 181 |
| DEF | 2 |
|
30 | 184 |
| DEF | 16 |
|
32 | 185 |
| DEF | 3 |
|
31 | 179 |
| MED | 5 |
|
32 | 171 |
| MED | 8 |
|
28 | 175 |
| MED | 50 |
|
18 | |
| MED | 22 |
|
33 | 167 |
| MED | 11 |
|
25 | 180 |
| DEL | 23 |
|
25 | 186 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
39 | 189 |
| DEF | 4 |
|
29 | 175 |
| DEF | 28 |
|
29 | 183 |
| DEF | 17 |
|
31 | 178 |
| DEF | 18 |
|
28 | 175 |
| MED | 15 |
|
25 | 179 |
| MED | 6 |
|
26 | 178 |
| MED | 26 |
|
25 | 167 |
| MED | 10 |
|
33 | 168 |
| DEL | 9 |
|
30 | 179 |
| DEL | 11 |
|
26 | 182 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
30 | 186 |
| DEF | 32 |
|
19 | 188 |
| DEF | 6 |
|
24 | 174 |
| DEF | 49 |
|
19 | |
| MED | 29 |
|
35 | 178 |
| DEL | 9 |
|
34 | 180 |
| DEL | 35 |
|
18 | |
| DEL | 15 |
|
19 | |
| DEL | 17 |
|
17 | 175 |
| DEL | 7 |
|
26 | 170 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 41 |
|
21 | 189 |
| DEF | 36 |
|
20 | 185 |
| DEF | 31 |
|
19 | |
| DEF | 13 |
|
22 | 185 |
| MED | 34 |
|
26 | 180 |
| MED | 22 |
|
25 | 177 |
| MED | 39 |
|
20 | 172 |
| MED | 16 |
|
18 | 178 |
| DEL | 38 |
|
19 | 172 |
| DEL | 32 |
|
20 | 183 |
| DEL | 44 |
|
18 | |
| DEL | 7 |
|
28 | 174 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 6' | M. Lanzini |
Amarillas — Vélez Sarsfield| Min | Jugador |
|---|---|
| 64' | F. Monzón |
Amarillas — River Plate| Min | Jugador |
|---|---|
| 18' | Paulo Diaz |
| 52' | Matías Viña |
| 87' | G. Montiel |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 65' | R. Aliendro | - |
| 64' | B. Romero | - |
| 34' | A. Verón | - |
| 77' | I. Machuca | - |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | Lucas Beltran | - |
| 66' | Giuliano Galoppo | - |
| 46' | Kendry Páez | - |
| 70' | Ian Martin Subiabre | - |
| 27' | Joaquin Freitas | - |