| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
25 | 183 |
| DEF | 4 |
|
23 | 172 |
| DEF | 2 |
|
35 | 185 |
| DEF | 20 |
|
29 | |
| DEF | 24 |
|
31 | 183 |
| MED | 23 |
|
25 | 177 |
| MED | 5 |
|
24 | 173 |
| MED | 10 |
|
23 | 181 |
| MED | 28 |
|
32 | 170 |
| MED | 33 |
|
23 | 172 |
| DEL | 29 |
|
25 | 175 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 |
|
39 | 189 |
| - | 2 |
|
29 | 178 |
| - | 6 |
|
36 | 185 |
| - | 35 |
|
20 | 183 |
| - | 25 |
|
26 | 179 |
| - | 3 |
|
28 | 180 |
| - | 24 |
|
20 | 176 |
| - | 15 |
|
29 | 173 |
| - | 8 |
|
34 | 176 |
| - | 7 |
|
22 | 176 |
| - | 9 |
|
28 | 185 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| DEF | 42 |
|
33 | 181 |
| DEF | 17 |
|
32 | 177 |
| DEF | 3 |
|
29 | |
| DEF | 32 |
|
20 | 173 |
| MED | 8 |
|
26 | 170 |
| MED | 30 |
|
29 | 173 |
| MED | 21 |
|
26 | 177 |
| MED | 55 |
|
22 | |
| DEL | 18 |
|
21 | |
| DEL | 22 |
|
20 | |
| - | 13 |
|
27 | 186 |
| - | 72 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| DEL | 26 |
|
30 | 178 |
| DEL | 11 |
|
29 | 170 |
| DEL | 17 |
|
24 | 180 |
| - | 32 |
|
26 | 185 |
| - | 20 |
|
28 | 180 |
| - | 34 |
|
21 | 179 |
| - | 11 |
|
17 | 171 |
| - | 21 |
|
35 | 184 |
| - | 10 |
|
33 | 176 |
| - | 14 |
|
28 | 171 |
| - | 19 |
|
23 | |
| - | 41 |
|
19 | 182 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 48' | Gonzalo Martínez (Ignacio Russo) |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 65' | J. Caicedo (L. Gil) |
Amarillas — Tigre| Min | Jugador |
|---|---|
| 32' | Valentin Moreno |
| 64' | J. Saralegui |
Amarillas — Huracán| Min | Jugador |
|---|---|
| 36' | C. Ibáñez |
| 67' | L. Blondel |
| 81' | F. Waller |
| 84' | J. Caicedo |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 70' | Martin Garay | J. Saralegui |
| 59' | N. Banegas | Federico Álvarez |
| 78' | S. Medina | Victor Cabrera |
| 59' | Santiago López | Gonzalo Martínez |
| 78' | Joaquin Mosqueira | Gonzalo Piñeiro |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 90' | T. Peralta | Ó. Cortés |
| 74' | Angel Romero | F. Kalinger |
| 58' | J. Bisanz | Máximo Palazzo |