| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 23 |
|
29 | 185 |
| DEF | 4 |
|
26 | 175 |
| DEF | 55 |
|
22 | |
| DEF | 33 |
|
29 | 182 |
| DEF | 18 |
|
32 | 169 |
| MED | 8 |
|
31 | 175 |
| DEL | 27 |
|
28 | 174 |
| DEL | 11 |
|
23 | 194 |
| DEL | 19 |
|
27 | 184 |
| - |
|
30 | 178 | |
| - |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 14 |
|
24 | 186 |
| DEF | 2 |
|
27 | 182 |
| MED | 11 |
|
22 | 174 |
| MED | 13 |
|
25 | |
| MED | 3 |
|
31 | 176 |
| MED | 32 |
|
25 | 175 |
| MED | 11 |
|
27 | 174 |
| MED | 8 |
|
27 | 190 |
| MED | 27 |
|
29 | |
| DEL | 19 |
|
23 | 175 |
| DEL | 7 |
|
31 | 180 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
30 | 192 |
| DEF | 21 |
|
29 | 177 |
| DEF | 3 |
|
27 | 180 |
| DEF | 13 |
|
33 | 173 |
| MED | 80 |
|
25 | 175 |
| MED | 16 |
|
25 | 185 |
| MED | 10 |
|
22 | 183 |
| DEL | 22 |
|
23 | |
| DEL | 7 |
|
26 | 172 |
| - |
|
|||
| - |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 30 |
|
21 | |
| DEF |
|
30 | 163 | |
| DEF | 15 |
|
27 | 183 |
| DEF | 42 |
|
23 | 191 |
| DEF | 36 |
|
31 | 169 |
| DEF | 40 |
|
31 | 182 |
| MED | 25 |
|
29 | 181 |
| MED | 34 |
|
24 | 182 |
| MED | 5 |
|
25 | |
| DEL | 17 |
|
19 | 184 |
| - |
|
|||
| - |
|
Amarillas — Aldosivi| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Ind. Rivadavia| Min | Jugador |
|---|---|
| 45+1' | A. Riep |
| 76' | L. Sabato |
| 82' | J. Elordi |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 88' | E. Iñíguez | - |
| 81' | Fernando Román | - |
| 81' | A. Fernandez | - |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 89' | S. Moreyra | - |
| 46' | B. DadÃn | - |
| 84' | M. Salvo | - |
| 46' | I. Villalba | - |
| 73' | L. Sabato | - |