| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
25 | 192 | |
| - |
|
29 | 175 | |
| - |
|
28 | 188 | |
| - |
|
30 | 188 | |
| - |
|
25 | 172 | |
| - |
|
29 | 178 | |
| - |
|
34 | 182 | |
| - |
|
|||
| - |
|
26 | 173 | |
| - |
|
22 | 177 | |
| - |
|
29 | 178 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
25 | |
| DEF | 32 |
|
23 | 180 |
| DEF | 4 |
|
27 | 185 |
| DEF | 39 |
|
21 | 183 |
| DEF | 6 |
|
23 | 180 |
| MED | 8 |
|
27 | 176 |
| MED | 24 |
|
30 | 176 |
| DEL | 28 |
|
28 | 156 |
| DEL | 9 |
|
26 | 170 |
| DEL | 22 |
|
25 | 191 |
| - |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
|||
| - |
|
31 | 167 | |
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
28 | 181 | |
| - |
|
21 | 191 | |
| - |
|
25 | 186 | |
| - |
|
29 | 186 | |
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
38 | 177 | |
| - |
|
29 | 175 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 |
|
30 | 188 |
| DEF | 3 |
|
20 | 178 |
| DEF | 14 |
|
20 | |
| DEF | 16 |
|
29 | 189 |
| DEF | 35 |
|
22 | 187 |
| DEF | 34 |
|
23 | |
| MED | 26 |
|
26 | 184 |
| MED | 13 |
|
21 | 168 |
| MED | 5 |
|
20 | 177 |
| DEL | 17 |
|
26 | |
| DEL | 11 |
|
29 | 165 |
| DEL | 18 |
|
30 | 187 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 1' | Gabriel Bontempo |
| 45+2' | Gabriel Barbosa |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 72' | M. de Ritis |
| 85' | R. Auzmendi |
Amarillas — Santos| Min | Jugador |
|---|---|
| 14' | Lucas Veríssimo |
| 57' | Willian Arão |
Amarillas — San Lorenzo| Min | Jugador |
|---|---|
| 44' | M. Insaurralde |
| 55' | N. Tripichio |
| 74' | L. Montenegro |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | Gustavo Henrique Pereira | - |
| 59' | Rony | - |
| 78' | Rafael Gonzaga | - |
| 78' | Samuel Mendes | - |
| 85' | Lautaro Díaz | - |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 84' | T. Rodríguez | - |