🔍
Copa Mundial de Fútbol 2026 — Grupo E — Fase de Grupos
Finalizado
0 0
20/06/2026 📍 Estadio Akron, Guadalajara
Plantel — Ecuador
PosJugadorEdadAlt
ARQ 1 H. Galíndez 39 189
MED 10 Kendry Páez 19 178
DEL 16 J. Caicedo 28 185
- 12 Moisés Ramírez 25 185
- 22 Gonzalo Valle 30 185
- 7 Pervis Estupiñán 28 175
- 3 Piero Hincapié 24 184
- 26 Yaimar Medina 21 177
- 4 Joel Ordóñez 22 188
- 6 W. Pacho 24 188
- 25 Jackson Porozo 25 192
- 17 Ángelo Preciado 28 173
- 2 Félix Torres 29 187
- 5 Jordy Alcivar 26 176
- 23 Moisés Caicedo 24 178
- 18 Denil Castillo 22 187
- 21 Alan Franco 27 176
- 14 Alan Minda 23 171
- 8 Anthony Valencia 22 174
- 15 Pedro Vite 24 168
- 11 Kevin Rodriguez 26 190
- 9 John Yeboah 25 170
- 20 Nilson Angulo 23 184
- 24 Jeremy Arevalo 21 182
- 19 Gonzalo Plata 25 178
- 13 E. Valencia 36 177
Plantel — Curazao
PosJugadorEdadAlt
- 25 T. Bodak 24 190
- 26 T. Doornbusch 26 188
- 1 E. Room 37 191
- 23 R. Bazoer 29 184
- 20 J. Brenet 32 181
- 5 S. Floranus 27 181
- 24 Deveron Fonville 23
- 3 J. Gaari 32 183
- 2 S. Sambo 24 174
- 4 R. van Eijma 28 186
- 18 A. Obispo 27 185
- 10 L. Bacuna 34 180
- 15 A. Martha 22 180
- 13 T. Noslin 23 182
- 8 L. Comenencia 22 186
- 22 K. Felida 26 172
- 21 T. Chong 26 185
- 6 G. Roemeratoe 26 178
- 7 J. Bacuna 28 181
- 11 J. Antonisse 24 184
- 17 B. Kuwas 33 182
- 14 K. Gorré 31 178
- 12 S. Hansen 24 173
- 19 G. Kastaneer 30 185
- 9 J. Locadia 32 193
- 16 J. Margaritha 26 181
Amarillas — Ecuador
MinJugador
38'Jordy Alcivar
Amarillas — Curazao
MinJugador
39'L. Bacuna
53'J. Bacuna
56'L. Comenencia
75'J. Gaari
90+1'G. Kastaneer
YouTube Telegram Seguinos