| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
21 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
22 | 175 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
33 | 182 | |
| - |
|
27 | 181 | |
| - |
|
27 | 183 | |
| - |
|
|||
| - |
|
36 | 176 | |
| - |
|
27 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
30 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
|||
| - |
|
18 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| - |
|
31 | 180 | |
| - |
|
20 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
33 | ||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
30 | 183 | |
| - |
|
|||
| - |
|
|||
| - |
|
18 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 4' | E. Otoo (J. Saliste) |
| 20' | Wendell (B. Tambedou) |
| 33' | Joao Pedro |
| 70' | B. Tambedou (G. Lehtmets) |
| 89' | M. Ainsalu (M. Roosnupp) |
Amarillas — Levadia| Min | Jugador |
|---|---|
| 65' | A. Nwankwo |
Amarillas — Caernarfon Town| Min | Jugador |
|---|---|
| 65' | Z. Clarke |
| 67' | M. Jones |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 66' | Kaua Davi | F. Liivak |
| 66' | H. Liiv | J. Saliste |
| 66' | M. Roosnupp | E. Otoo |
| 66' | M. Skvortsov | Joao Pedro |
| 66' | G. Lehtmets | Wendell |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 58' | D. Gosset | I. Lewis |
| 58' | O. Evans | D. Thomas |
| 76' | O. Zanzala | Z. Clarke |
| 87' | P. Mendes | A. Cieslewicz |
| 87' | C. Evans | N. Edwards |