| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 21 |
|
29 | 193 |
| DEF | 15 |
|
26 | 188 |
| DEF | 16 |
|
21 | 188 |
| DEF | 25 |
|
26 | |
| MED | 24 |
|
21 | 178 |
| MED | 6 |
|
||
| MED | 6 |
|
23 | 195 |
| MED | 13 |
|
25 | 180 |
| MED | 34 |
|
19 | |
| DEL | 20 |
|
20 | |
| DEL | 9 |
|
32 | 191 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 |
|
||
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 14 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 18 |
|
||
| MED | 38 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| MED | 27 |
|
20 | 171 |
| MED | 70 |
|
||
| DEL | 11 |
|
||
| DEL | 9 |
|
26 | 194 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 |
|
25 | 182 |
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 6 |
|
29 | 183 |
| DEF | 3 |
|
31 | 175 |
| DEF | 23 |
|
21 | |
| DEF | 33 |
|
24 | 184 |
| MED | 8 |
|
35 | 181 |
| MED | 21 |
|
22 | |
| MED | 28 |
|
||
| MED | 10 |
|
26 | 173 |
| DEL | 22 |
|
22 | 184 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| ARQ | 61 |
|
||
| DEF | 20 |
|
||
| DEF | 50 |
|
||
| DEF | 54 |
|
||
| DEF | 71 |
|
||
| DEF | 93 |
|
||
| MED | 10 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| DEL | 7 |
|
||
| DEL | 22 |
|
||
| DEL | 77 |
|
Amarillas — KuPS| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Lausanne| Min | Jugador |
|---|---|
| 87' | B. Okoh |
| 90+6' | G. Sigua |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 85' | P. Ricardo | I. Cisse |
| 55' | S. Savolainen | B. Armah |
| 55' | P. Pennanen | J. Voutilainen |
| 77' | A. Sadiku | Mohamed Toure |
| 85' | P. Konate | C. Antwi |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 71' | A. Ajdini | G. Diakite |
| 71' | N. Beloko | N. Butler-Oyedeji |
| 71' | M. Al Saad | B. Lekoueiry |