| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
||
| DEF | 12 |
|
28 | 177 |
| DEF | 2 |
|
||
| DEF | 44 |
|
||
| DEF | 3 |
|
24 | |
| MED | 13 |
|
29 | 169 |
| MED | 18 |
|
29 | 178 |
| MED | 8 |
|
||
| MED | 20 |
|
||
| DEL | 17 |
|
||
| DEL | 7 |
|
27 | 181 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 |
|
26 | |
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 4 |
|
33 | 182 |
| DEF | 5 |
|
32 | 188 |
| DEF | 3 |
|
33 | 178 |
| MED | 15 |
|
||
| MED | 27 |
|
25 | 186 |
| MED | 7 |
|
28 | 177 |
| MED | 27 |
|
19 | 173 |
| DEL | 10 |
|
32 | 180 |
| DEL | 88 |
|
23 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 81 |
|
||
| ARQ | 91 |
|
||
| DEF | 21 |
|
36 | 184 |
| DEF | 29 |
|
||
| DEF | 34 |
|
||
| DEF | 55 |
|
||
| MED | 4 |
|
29 | 191 |
| MED | 5 |
|
||
| DEL | 11 |
|
27 | 175 |
| DEL | 9 |
|
30 | 194 |
| DEL | 37 |
|
34 | 182 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 |
|
32 | 180 |
| DEF | 22 |
|
20 | |
| MED | 8 |
|
30 | 175 |
| MED | 14 |
|
||
| MED | 17 |
|
23 | |
| MED | 18 |
|
||
| MED | 21 |
|
||
| - | 35 |
|
Amarillas — AEK Athens| Min | Jugador |
|---|---|
| 90+8' | L. Jović |
| 90+8' | D. Vida |
Amarillas — Shamrock Rovers| Min | Jugador |
|---|---|
| 24' | G. Burke |
| 31' | D. Watts |
| 48' | D. Cleary |
| 50' | D. Nugent |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | A. Koita | D. Kutesa |
| 46' | F. Pierrot | Răzvan Marin |
| 90' | D. Vida | M. Gaćinović |
| 90' | R. Pereyra | Stavros Pilios |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46' | A. McEneff | G. Burke |
| 68' | D. Mândroiu | J. McGovern |
| 72' | T. Clarke | C. Malley |
| 46' | D. Grant | Adam Matthews |
| 46' | C. Barrett | D. Watts |