| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 45 |
|
||
| DEF | 5 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| MED | 77 |
|
||
| MED | 23 |
|
||
| MED | 17 |
|
||
| MED | 31 |
|
||
| MED | 21 |
|
||
| MED | 9 |
|
||
| DEL | 18 |
|
||
| DEL | 9 |
|
22 | 195 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 |
|
||
| DEF | 6 |
|
||
| DEF | 4 |
|
32 | 182 |
| DEF | 5 |
|
31 | 188 |
| DEF | 2 |
|
||
| MED | 21 |
|
||
| MED | 7 |
|
27 | 177 |
| MED | 16 |
|
||
| MED | 35 |
|
25 | 186 |
| MED | 23 |
|
||
| DEL | 24 |
|
21 | 177 |
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 51 |
|
||
| ARQ | 25 |
|
||
| DEF | 3 |
|
||
| DEF | 4 |
|
||
| DEF | 20 |
|
||
| MED | 24 |
|
||
| MED | 8 |
|
||
| MED | 28 |
|
||
| MED | 10 |
|
||
| DEL | 27 |
|
||
| DEL | 48 |
|
||
| DEL | 10 |
|
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 |
|
31 | 180 |
| ARQ | 41 |
|
16 | |
| DEF | 11 |
|
||
| MED | 15 |
|
||
| MED | 18 |
|
||
| MED | 29 |
|
28 | 176 |
| MED | 34 |
|
||
| MED | 37 |
|
||
| MED | 27 |
|
18 | 173 |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 9' | N. Cvetković (S. Raux-Yao) |
| Min | Jugador |
|---|---|
| 55' | J. Kenny (J. Honohan) |
Amarillas — Rapid Vienna| Min | Jugador |
|---|
Amarillas — Shamrock Rovers| Min | Jugador |
|---|---|
| 30' | J. Kenny |
| 54' | D. Watts |
| 70' | M. Poom |
| 75' | L. Pöhls |
| 90+4' | D. Cleary |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 67' | N. Bischof | G. Burgstaller |
| 67' | D. Kaygin | L. Schaub |
| 88' | N. Wurmbrand | M. Seidl |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 76' | D. Nugent | G. O'Neill |
| 88' | T. Clarke | D. Burns |
| 88' | J. Byrne | D. Watts |